Dimensões
1. Objetivo
O nome das tabelas de Dimensão é formado pelo prefixo tb_dim_
seguido do nome da respectiva dimensão, por exemplo: tb_dim_racionalidade_saude
. As tabelas de dimensão auxiliam na organização da estrutura dos dados dos fatos. Nada impede que as tabelas de dimensão possam ser usadas para construir relatórios dinâmicos. As tabelas de dimensão são divididas da seguinte forma:
Tabelas com o objetivo de organizar a estrutura dos relatórios do sistema e-SUS APS PEC:
Tabelas com objetivo de apresentar as informações que darão sentido aos identificadores existentes nas tabelas Fatos ou outras tabelas Dimensão:
- Tabela de dimensão de aleitamento materno;
- Tabela de dimensão medicamentos (CATMAT);
- Tabela de dimensão de CBO;
- Tabela de dimensão de CIAP-2;
- Tabela de dimensão de CID-10;
- Tabela de dimensão de classificação de risco de encaminhamentos;
- Tabela de dimensão de condutas do Atendimento Domiciliar;
- Tabela de dimensão de condutas do Cuidado Compartilhado;
- Tabela de dimensão de cuidador;
- Tabela de dimensão de desfecho de visitas;
- Tabela de dimensão de tipos de periodicidade da dose;
- Tabela de dimensão de periodicidade da dose;
- Tabela de dimensão de dose de imunobiológico;
- Tabela de dimensão de unidade de medida da duração do tratamento;
- Tabela de dimensão de equipes;
- Tabela de dimensão de especialidades - Atendimento Individual;
- Tabela de dimensão de estratégia de vacinação;
- Tabela de dimensão de etnia;
- Tabela de dimensão de faixa etária;
- Algumas tabelas ainda não possuem documentação específica. Essas tabelas estão listadas na tabela abaixo:
Nome da Tabela | Referência |
---|---|
tb_dim_forma_farmaceutica | Apresenta as informações conforme a coluna Forma farmacêutica da tabela Tabela de medicamentos CATMAT |
tb_dim_frequencia_alimentacao | Quantas vezes se alimenta ao dia? |
tb_dim_grupo_atendimento | Grupo de atendimento em vacinações de campanha |
tb_dim_identidade_genero | Identidade de gênero |
tb_dim_imunobiologico | Imunobiológico |
tb_dim_inep | Inep |
tb_dim_local_atendimento | Local de atendimento |
tb_dim_modalidade_ad | Modalidade AD |
tb_dim_municipio | Municípios |
tb_dim_nacionalidade | Nacionalidade |
tb_dim_pais | Países |
tb_dim_pic | Práticas integrativas complementares |
tb_dim_povo_comunidade_tradicional | Povo ou Comunidade Tradicional |
tb_dim_prioridade_cuidado | Classificação de prioridade do cuidado compartilhado |
tb_dim_procedencia_origem | Procedência |
tb_dim_procedimento | Tabela Unificada SIGTAP |
tb_dim_profissional | - |
tb_dim_raca_cor | Raça / Cor |
tb_dim_racionalidade_saude | Racionalidade em saúde |
tb_dim_sexo | Sexo Desconsiderar a opção "Ignorado" |
tb_dim_situacao_trabalho | Situação no mercado de trabalho |
tb_dim_tempo_morador_rua | Tempo em situação de rua |
tb_dim_tipo_abastecimento_agua | Abastecimento de água |
tb_dim_tipo_acesso_domicilio | Tipo de acesso ao domicílio |
tb_dim_tipo_atendimento | Tipo de atendimento Também apresenta a opção "Consultas". A coluna co_dim_tipo_atendimento_pai referencia o registro pai, utilizado para agrupamento da informação / visualização hierárquica |
tb_dim_tipo_atividade | Atividade |
tb_dim_tipo_condicao_peso | Sobre seu peso, você se considera? |
tb_dim_tipo_consulta_odonto | Tipo de consulta Para manter a compatibilidade com versões anteriores, também apresenta as opções "Consulta de conclusão de tratamento" e "Não se aplica (NA)" |
tb_dim_tipo_destino_lixo | Destino do lixo |
tb_dim_tipo_domicilio | Tipo de domicílio |
tb_dim_tipo_elegibilidade | Elegível |
tb_dim_tipo_escoamento_sanitar | Forma de escoamento do banheiro ou sanitário |
tb_dim_tipo_escolaridade | Qual é o curso mais elevado que frequenta ou frequentou? |
tb_dim_tipo_ficha | Tipo de ficha Também apresenta as opções "AD resumo" e "ESUS PEC Atendimento" |
tb_dim_tipo_glicemia | Tipo de glicemia |
tb_dim_tipo_imovel | Tipo de imóvel |
tb_dim_tipo_localizacao | Localização |
tb_dim_tipo_logradouro | Tipo de logradouro |
tb_dim_tipo_material_parede | Material predominante na construção das paredes externas de seu domicílio |
tb_dim_tipo_orientacao_sexual | Orientação sexual |
tb_dim_tipo_origem | Contém a informação de qual sistema gerou a informação. As opções são apresentadas na Tabela Sistema de Origem |
tb_dim_tipo_origem_dado_transp | Apresenta a informação de qual forma o dado foi registrado na base, conforme apresentado na Tabela Origem da Ficha |
tb_dim_tipo_parentesco | Relação de parentesco com o responsável familiar |
tb_dim_tipo_posse_terra | Em caso de área de produção rural: condição de posse e uso da terra |
tb_dim_tipo_renda_familiar | Renda familiar (sal. mínimo) |
tb_dim_tipo_saida_cadastro | Saída do cidadão do cadastro |
tb_dim_tipo_situacao_moradia | Situação de moradia / Posse da terra |
tb_dim_tipo_tratamento_agua | Água para consumo no domicílio |
tb_dim_turno | Turno |
tb_dim_uf | Unidade federativa |
tb_dim_unidade_saude | - |
tb_dim_via_administracao | Via de administração |
tb_dim_vinculacao_equipes | - |
Tabela 1 - Tabelas dimensão
Anexo 1 - Tabelas complementares
O anexo 1 apresenta as tabelas dimensão pertencentes a estrutura do Data Warehouse que não estão definidas no Layout e-SUS APS de Dados e Interface.
Tabela tb_dim_tipo_origem
Identificador | Descrição | Observações |
---|---|---|
- | Não informado | - |
0 | Offline | A origem da informação é de um sistema de CDS que opera em modo Offline (CDS Offline) |
1 | Online | A origem da informação é de um sistema de CDS que opera em modo Online (e-SUS APS CDS) |
2 | PEC | A origem da informação é de um sistema de prontuário eletrônico (e-SUS APS PEC) |
3 | Externo | A origem da informação é de um sistema terceiro e foi importado no e-SUS APS PEC através do LEDI |
4 | Android_ACS | A origem da informação é de um aplicativo e-SUS Território que está integrado ao e-SUS APS PEC |
5 | Android_AC | A origem da informação é de um aplicativo e-SUS Atividade Coletiva que está integrado ao e-SUS APS PEC |
6 | APP_VACINACAO | A origem da informação é de um aplicativo e-SUS Vacinação que está integrado ao e-SUS APS PEC |
Tabela tb_dim_faixa_etaria
Identificador | Descrição | Observações |
---|---|---|
- | Não informado | - |
1 | Menos de 01 ano | Até 11 meses e 29 dias |
2 | 01 ano | De 1 ano, 0 meses e 0 dias até 1 ano, 11 meses e 29 dias |
3 | 02 anos | De 2 anos, 0 meses e 0 dias até 2 anos, 11 meses e 29 dias |
4 | 03 anos | De 3 anos, 0 meses e 0 dias até 3 anos, 11 meses e 29 dias |
5 | 04 anos | De 4 anos, 0 meses e 0 dias até 4 anos, 11 meses e 29 dias |
6 | 05 a 09 anos | De 5 anos, 0 meses e 0 dias até 9 anos, 11 meses e 29 dias |
7 | 10 a 14 anos | De 10 anos, 0 meses e 0 dias até 14 anos, 11 meses e 29 dias |
8 | 15 a 19 anos | De 15 anos, 0 meses e 0 dias até 19 anos, 11 meses e 29 dias |
9 | 20 a 24 anos | De 20 anos, 0 meses e 0 dias até 24 anos, 11 meses e 29 dias |
10 | 25 a 29 anos | De 25 anos, 0 meses e 0 dias até 29 anos, 11 meses e 29 dias |
11 | 30 a 34 anos | De 30 anos, 0 meses e 0 dias até 34 anos, 11 meses e 29 dias |
12 | 35 a 39 anos | De 35 anos, 0 meses e 0 dias até 39 anos, 11 meses e 29 dias |
13 | 40 a 44 anos | De 40 anos, 0 meses e 0 dias até 44 anos, 11 meses e 29 dias |
14 | 45 a 49 anos | De 45 anos, 0 meses e 0 dias até 49 anos, 11 meses e 29 dias |
15 | 50 a 54 anos | De 50 anos, 0 meses e 0 dias até 54 anos, 11 meses e 29 dias |
16 | 55 a 59 anos | De 55 anos, 0 meses e 0 dias até 59 anos, 11 meses e 29 dias |
17 | 60 a 64 anos | De 60 anos, 0 meses e 0 dias até 64 anos, 11 meses e 29 dias |
18 | 65 a 69 anos | De 65 anos, 0 meses e 0 dias até 69 anos, 11 meses e 29 dias |
19 | 70 a 74 anos | De 70 anos, 0 meses e 0 dias até 74 anos, 11 meses e 29 dias |
20 | 75 a 79 anos | De 75 anos, 0 meses e 0 dias até 79 anos, 11 meses e 29 dias |
21 | 80 anos ou mais | 80 anos, 0 meses e 0 dias ou superior |
Tabela tb_dim_tipo_origem_dado_transp
Identificador | Descrição | Observações |
---|---|---|
- | Não informado | - |
1 | Criado local | A própria aplicação foi quem gerou este dado |
2 | Recebido online | Transmitido de outro e-SUS APS PEC para esta aplicação |
3 | Importado de arquivo (zip) | Pode ter sido gerado por qualquer sistema e importado conforme definido no LEDI |
4 | Originado em versão anterior à 1.3.00 | Dados gerados por qualquer sistema e-SUS APS cuja versão era inferior à 1.3.00 |
5 | ACS | Transmitido de um aplicativo e-SUS Território para esta aplicação |
6 | AC | Transmitido de um aplicativo e-SUS Atividade Coletiva para esta aplicação |
7 | e-SUS Vacinação | Transmitido de um aplicativo e-SUS Vacinação para esta aplicação |
8 | Recebido online externo | Recebido via API por qualquer sistema e importado conforme definido no LEDI |