Tabela fato do atendimento individual
1. Objetivo
A tabela tb_fat_atendimento_individual
é populada sempre que os dados de um atendimento individual são processados.
2. Regras
1. A tb_fat_atendimento_individual
é preenchida quando:
- São recebidas fichas de atendimento individual através da importação de sistemas terceiros ou outras instalações do PEC;
- É realizado um atendimento individual;
- É realizado um atendimento de puericultura;
- É realizado um atendimento de pré-natal;
- É realizada uma escuta inicial com profissional de nível superior que não seja de odontologia;
- É preenchido o atendimento individual no CDS.
3. Fatos
3.1 Metadados dos fatos
Colunas DW | Referência LEDI | Referência sistema |
---|---|---|
co_seq_fat_atd_ind | - | Código de identificação sequencial criado automaticamente pelo sistema |
co_fat_cidadao_pec | - | Campo co_seq_fat_cidadao_pec da tb_fat_cidadao_pec |
nu_prontuario | numeroProntuario | Número do prontuário criptografado |
nu_uuid_ficha | uuidFicha | Identificador universalmente único do registro |
nu_uuid_dado_transp | - | Identificador universalmente único da camada de transporte de dados. Caso o registro seja gerado dentro do PEC terá o mesmo valor do campo nu_uuid_ficha |
nu_atendimento | - | Uma ficha pode conter mais de um atendimento esse campo é utilizado para ordenar os atendimentos dentro um mesmo envio |
nu_cpf_cidadao | cpfCidadao | CPF do cidadão |
nu_cns | cnsCidadao | CNS do cidadão |
3.2 Métricas dos Fatos
Colunas DW | Referência LEDI | Referência sistema |
---|---|---|
dt_nascimento | dataNascimento | Data de nascimento do cidadão |
nu_medicao_circ_abdominal | circunferenciaAbdominal | Circunferência abdominal do cidadão em centímetros |
nu_medicao_perim_pantrlha | perimetroPanturrilha | Perímetro da panturrilha do cidadão em centímetros |
nu_medicao_pressao_sistolica | pressaoArterialSistolica | Pressão arterial sistólica do cidadão em mmHg |
nu_medicao_pressao_diastolica | pressaoArterialDiastolica | Pressão arterial diastólica do cidadão em mmHg |
nu_medicao_freq_respiratoria | frequenciaRespiratoria | Frequência respiratória do cidadão em MPM |
nu_medicao_freq_cardiaca | frequenciaCardiaca | Frequência cardíaca do cidadão em BPM |
nu_medicao_temperatura | temperatura | Temperatura do cidadão em ºC |
nu_medicao_saturacao_o2 | saturacaoO2 | Saturação de oxigênio do cidadão em percentual |
nu_medicao_glicemia | glicemiaCapilar | Glicemia capilar do cidadão em mg/dL |
nu_peso | peso | Peso do cidadão em quilogramas |
nu_altura | altura | Altura do cidadão em centímetros |
nu_perimetro_cefalico | perimetroCefalico | Perímetro cefálico do cidadão em centímetros |
st_vacinacao_em_dia | vacinaEmDia | Status que indica se a vacinação do cidadão está em dia |
st_gravidez_planejada | stGravidezPlanejada | Status que indica se a gravidez é planejada |
nu_idade_gestacional_semanas | idadeGestacional | Idade gestacional em semanas |
nu_gestas_previas | nuGestasPrevias | Número de gestações prévias |
nu_partos | nuPartos | Número de partos que a mulher já teve |
st_ficou_em_observacao | ficouEmObservacao | Status que indica se o cidadão ficou em observação no atendimento |
st_conduta_manter_observacao | condutas | Status que indica a conduta automática de manter o cidadão em observação |
st_conduta_consulta_agendada | condutas | Status que indica a conduta "Retorno para consulta agendada" |
st_conduta_cuidd_conti_program | condutas | Status que indica a conduta "Retorno para consulta programada / cuidado continuado" |
st_conduta_agendamento_grupos | condutas | Status que indica a conduta "Agendamento para grupos" |
st_conduta_agendamento_nasf | condutas | Status que indica a conduta "Agendamento para eMulti" |
st_conduta_alta_episodio | condutas | Status que indica a conduta "Alta do episódio" |
st_encaminhamento_serv_special | Encaminhamentos | Status que indica o encaminhamento para "Serviço especializado" |
st_encaminhamento_caps | Encaminhamentos | Status que indica o encaminhamento para "CAPS" |
st_encaminhamento_intern_hospi | Encaminhamentos | Status que indica o encaminhamento para "Internação hospitalar" |
st_encaminhamento_urgencia | Encaminhamentos | Status que indica o encaminhamento para "Urgência" |
st_encaminhamento_servico_ad | Encaminhamentos | Status que indica o encaminhamento para "Serviço de Atenção Domiciliar" |
st_encaminhamento_intersetoria | Encaminhamentos | Status que indica o encaminhamento para "Intersetorial" |
st_encaminhamento_interno_dia | Encaminhamentos | Status que indica o encaminhamento onde cidadão foi reinserido na lista de atendimento |
ds_filtro_cids | cid10 | Agrupa todas as CID 10 registradas no atendimento |
ds_filtro_ciaps | ciap | Agrupa todas as CIAP registradas no atendimento |
ds_filtro_proced_avaliados | exame | Agrupa todos os resultados de exames registrados no atendimento |
ds_filtro_proced_solicitados | exame | Agrupa todas as solicitações de exames registradas no atendimento |
dt_inicial_atendimento | dataHoraInicialAtendimento | Data e hora do início do atendimento no formato "YYYY-MM-DD HH:MM:SS.MMM" |
dt_final_atendimento | dataHoraFinalAtendimento | Data e hora do fim do atendimento no formato "YYYY-MM-DD HH:MM:SS.MMM" |
st_conduta_agendamento_emulti | condutas | Indica se o atendimento foi agendado para eMulti |
st_nasf | - | Indica se o tipo de atendimento foi preenchido em uma versão que continha a antiga estrutura Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) |
st_nasf_avaliacao_diagnostico | - | Campo legado que indica se a Avaliação/Diagnóstico foi realizada por uma equipe Nasf durante o atendimento, substituído pelo ST_EMULTI_AVAL_DIAGNOSTICO a partir da versão 5.5.0 do LEDI |
st_nasf_proce_clin_terapeutico | - | Campo legado que indica se Procedimentos Clínicos/Terapêuticos foram realizados por uma equipe Nasf durante o atendimento, substituído pelo ST_EMULTI_PROCE_CLIN_TERAP a partir da versão 5.5.0 do LEDI |
st_nasf_prescricao_terapeutica | - | Campo legado que indica se a Prescrição Terapêutica foi realizada por uma equipe Nasf durante o atendimento, substituído pelo ST_EMULTI_PRESC_TERAPEUTICA a partir da versão 5.5.0 do LEDI |
4. Dimensões da tabela
4.1 Dimensões específicas dessa tabela
Coluna DW | Dimensão referência |
---|---|
co_dim_racionalidade_saude | Código da racionalidade em saúde adotada. Campo co_seq_dim_racionalidade_saude da tb_dim_racionalidade_saude |
co_dim_faixa_etaria | Código da faixa etária. Campo co_seq_dim_faixa_etaria da tb_dim_faixa_etaria |
co_dim_sexo | Código do sexo. Campo co_seq_dim_faixa_sexo da tb_dim_sexo |
co_dim_turno | Código do turno do atendimento. Campo co_seq_dim_turno da tb_dim_turno |
co_dim_local_atendimento | Código do local de atendimento. Campo co_seq_dim_local_atendimento da tb_dim_local_atendimento |
co_dim_tipo_atendimento | Código do tipo de atendimento. Campo co_seq_dim_tipo_atendimento da tb_dim_tipo_atendimento |
co_dim_aleitamento | Código do tipo de aleitamento. Campo co_seq_dim_faixa_aleitamento da tb_dim_aleitamento |
co_dim_tempo_dum | Código da DUM. Campo co_seq_dim_tempo_dum da tb_dim_tempo_dum |
co_dim_modalidade_ad | Código da modalidade AD. Campo co_seq_dim_modalidade_ad da tb_dim_modalidade_ad |
co_dim_prof_finalizador_obs | Código do profissional finalizador do atendimento de observação. Campo co_seq_dim_prof_finalizador_obs da tb_dim_prof_finalizador_obs |
co_dim_cbo_finalizador_obs | Código do CBO do profissional finalizador do atendimento de observação. Campo co_seq_dim_cbo_finalizador_obs da tb_dim_cbo_finalizador_obs |
co_dim_ubs_finalizador_obs | Código do unidade de saúde do profissional finalizador do atendimento de observação. Campo co_seq_dim_ubs_finalizador_obs da tb_dim_ubs_finalizador_obs |
co_dim_equipe_finalizador_obs | Código da equipe do profissional finalizador do atendimento de observação. Campo co_seq_dim_equipe_finalizador_obs da tb_dim_equipe_finalizador_obs |
co_dim_tp_particip_cidadao | Código do tipo de participação do cidadão. Campo co_seq_dim_tp_particip_cidadao da tb_dim_tp_particip_cidadao |
co_dim_tp_particip_prof_conv | Código do tipo de participação do profissional convidado. Campo co_seq_dim_tp_particip_prof_conv da tb_dim_tp_particip_prof_conv |
co_dim_tipo_glicemia | Código do tipo de glicemia. Campo co_seq_dim_tipo_glicemia da tb_dim_tipo_glicemia |
4.2 Dimensões comuns a todas as tabelas fato do atendimento individual
Coluna DW | Dimensão referência |
---|---|
co_dim_municipio | Código de identificação do município. Campo co_seq_dim_municipio da tb_dim_municipio |
co_dim_tipo_ficha | Código de identificação do tipo de ficha. Campo co_seq_dim_tipo_ficha da tb_dim_tipo_ficha |
co_dim_profissional_1 | Código de identificação do profissional responsável. Campo co_seq_dim_profissional da tb_dim_profissional |
co_dim_profissional_2 | Código de identificação do profissional auxiliar. Campo co_seq_dim_profissional da tb_dim_profissional |
co_dim_cbo_1 | Código de identificação do CBO profissional responsável. Campo co_seq_dim_cbo da tb_dim_cbo |
co_dim_cbo_2 | Código de identificação do CBO profissional auxiliar. Campo co_seq_dim_cbo da tb_dim_cbo |
co_dim_unidade_saude_1 | Código de identificação da unidade de saúde do profissional responsável. Campo co_seq_dim_unidade_saude da tb_dim_unidade_saude |
co_dim_unidade_saude_2 | Código de identificação da unidade de saúde do profissional auxiliar. Campo co_seq_dim_unidade_saude da tb_dim_unidade_saude |
co_dim_equipe_1 | Código de identificação da equipe do profissional responsável. Campo co_seq_dim_equipe da tb_dim_equipe |
co_dim_equipe_2 | Código de identificação da equipe do profissional auxiliar. Campo co_seq_dim_equipe da tb_dim_equipe |
co_dim_tipo_origem_dado_transp | Código da origem do dado no transporte. Campo co_seq_dim_tp_orgm_dado_transp da tb_dim_tipo_origem_dado_transp |
co_dim_cds_tipo_origem | Código da origem do dado no transporte. Campo co_seq_dim_tipo_origem da tb_dim_tipo_origem |
co_dim_tempo | Responsável por armazenar as datas de maneira estruturada. Campo co_seq_dim_tempo da tb_dim_tempo |