Tabela fato dos registro de IVCF-20
1. Objetivo
A tabela tb_fat_ivcf
é populada sempre que registros de IVCF-20 são processados.
2. Regras
1. A tb_fat_ivcf
é preenchida quando:
- É realizada uma importação de sistemas terceiros ou outras instalações do PEC onde são recebidas fichas de atendimento individual, atendimento odontológico individual e/ou atendimento de procedimentos que possuam registro de IVCF-20;
- É registrado um IVCF-20 em um atendimento individual;
- É registrado um IVCF-20 em um atendimento odontológico individual;
- É registrado um IVCF-20 em um atendimento de procedimentos;
3. Fatos
3.1 Metadados dos fatos
Coluna DW | Referência LEDI | Referência sistema |
---|---|---|
nu_uuid_ficha | uuidFicha | Identificador universalmente único do registro |
co_fat_cidadao_pec | - | Campo co_seq_fat_cidadao_pec da tb_fat_cidadao_pec |
nu_cpf_cidadao | cpfCidadao | CPF do cidadão |
nu_cns_cidadao | cnsCidadao | CNS do cidadão |
3.2 Métricas dos Fatos
Como as informações presentes nesta ficha são difíceis de serem representadas devido ao seu tamanho, as coluna da tabela receberam nomes genéricos, conforme apresentados na tabela abaixo.
Coluna DW | Referência LEDI | Referência sistema |
---|---|---|
nu_resultado | resultado | Resultado do registro em pontos |
co_grau_vulnerabilidade | grau | Correspondência do resultado em pontos em graus (Baixo, Médio ou Alto) |
st_sg_idade | hasSgIdade | Dimensão "Idade" alterada |
st_sg_percepcao_saude | hasSgPercepcaoSaude | Dimensão "Percepção da saúde" alterada |
st_sg_avd_instrumental | hasSgAvdInstrumental | Dimensão "AVD Instrumental" alterada |
st_sg_avd_basica | hasSgAvdBasica | Dimensão "AVD Básica" alterada |
st_sg_cognicao | hasSgCognicao | Dimensão "Cognição" alterada |
st_sg_humor | hasSgHumor | Dimensão "Humor" alterada |
st_sg_alcance_preensao_pinca | hasSgAlcancePreensaoPinca | Dimensão "Alcance, preensão e pinça", do grupo "Mobilidade", alterada |
st_sg_cap_aerobica_muscular | hasSgCapAerobicaMuscular | Dimensão "Capacidade aeróbica e/ou muscular", do grupo "Mobilidade", alterada |
st_sg_marcha | hasSgMarcha | Dimensão "Marcha", do grupo "Mobilidade", alterada |
st_sg_continencia | hasSgContinencia | Dimensão "Continência esfincteriana", do grupo "Mobilidade", alterada |
st_sg_visao | hasSgVisao | Dimensão "Visão", do grupo "Comunicação", alterada |
st_sg_audicao | hasSgAudicao | Dimensão "Audição", do grupo "Comunicação", alterada |
st_sg_comorbidade | hasSgComorbidade | Dimensão "Comorbidade múltipla" alterada |
dt_resultado | dataResultado | Data e horário do resultado do IVCF-20 |
Referências LEDI: Ficha de Atendimento Odontológico Individual, Ficha de Atendimento Individual e Ficha de Procedimentos.
4. Dimensões da tabela
Coluna DW | Dimensão referência |
---|---|
co_dim_tipo_ficha | Código de identificação do tipo de ficha. Campo co_seq_dim_tipo_ficha da tb_dim_tipo_ficha |
co_dim_municipio | Código de identificação do município. Campo co_seq_dim_municipio da tb_dim_municipio |
co_dim_unidade_saude | Código de identificação da unidade de sáude do profissional responsável. Campo co_seq_dim_unidade_saude da tb_dim_unidade_saude |
co_dim_equipe | Código de identificação da equipe do profissional responsável. Campo co_seq_dim_equipe da tb_dim_equipe |
co_dim_cbo | Código de identificação do CBO profissional responsável. Campo co_seq_dim_cbo da tb_dim_cbo |
co_dim_profissional | Código de identificação do profissional responsável. Campo co_seq_dim_profissional da tb_dim_profissional |
co_dim_tempo | Responsável por armazenar as datas de maneira estruturada. Campo co_seq_dim_tempo da tb_dim_tempo |