Tabela de acompanhamento de cidadãos vinculados
1. Dados
Esta estratégia de negócio refere-se ao Cadastro Individual do Cidadão e ao "Cadastro Simplificado do Cidadão¹", que pode ser realizado diretamente no módulo de Cidadãos no PEC. Em sua composição também são utilizados dados do Cadastro Domiciliar e Territorial para composição de informações como endereço, microárea e estrutura do núcleo familiar.
2. Regras
1. Os Cidadãos estão armazenados na tb_acomp_cidadaos_vinculados
.
2. Somente são considerados cidadãos que possuem vínculo com alguma equipe em seu cadastro.
3. Por padrão, é utilizada a equipe definida no "Cadastro Individual do Cidadão", sendo que essa informação pode ser alterada através da atualização do mesmo. Opcionalmente existe a opção "Utilizar a informação do cadastro individual do cidadão" no módulo do cidadão, que quando desmarcado permite informar uma equipe manualmente.
4. Cidadãos registrados exclusivamente no módulo de Cidadãos do PEC, embora sejam considerados na estrutura desta tabela na instalação local, não são considerados nos casos de envio para outras instalações (Centralizadores estaduais por exemplo), uma vez que o "Cadastro Simplificado do Cidadão¹" não gera um Cadastro Individual do Cidadão.
5. Com exceção dos casos de cadastro duplicado, um mesmo cidadão é apresentado uma única vez nesta tabela, estando vinculado exclusivamente a uma única equipe.
6. Dados referente ao "Cadastro Domiciliar e Territorial" serão preenchidos somente para cidadãos que estejam devidamente estruturados em um núcleo familiar. A gestão do núcleo também pode ser realizada através do acompanhamento do território.
7. A estrutura comporta tanto os dados de endereço do "Cadastro Simplificado do Cidadão¹" quanto do "Cadastro Domiciliar e Territorial", o PEC sempre prioriza os dados do domicílio (quando existem) em relação aos dados do cadastro do cidadão.
8. Essa tabela é populada diariamente durante o processamento agendado pelo administrador da instalação, ou seja, não há como forçar a geração dos dados para essa tabela, é necessário sempre aguardar o horário agendado para o processamento.
3. Estrutura
Coluna | Tipo | Descrição |
---|---|---|
co_seq_acomp_cidadaos_vinc | inteiro | Código sequencial da tabela. |
no_cidadao | texto | Nome do cidadão. |
no_social_cidadao | texto | Nome social do cidadão. |
dt_nascimento_cidadao | data | Data de nascimento do cidadão. |
no_sexo_cidadao | texto | Descrição do Sexo do cidadão. |
tp_identidade_genero_cidadao | texto | Identidade de gênero do cidadão. |
nu_cpf_cidadao | texto | CPF do cidadão. |
nu_cns_cidadao | texto | CNS do cidadão. |
st_usar_cadastro_individual | inteiro | Se a opção "Utilizando a informação do Cadastro Individual do cidadão" foi marcada na hora de vincular um cidadão a uma equipe (0 - Não; 1 - Sim). |
st_possui_fci | inteiro | Se o cidadão possui uma FCI (0 - Não; 1 - Sim), quando "Não", significa que o registro possui apenas o "Cadastro Simplificado do Cidadão¹". |
st_possui_fcdt | inteiro | Se o cidadão possui uma FCDT (0 - Não; 1 - Sim), quando "Não", significa que o registro não está vinculado a um "Cadastro Domiciliar e Territorial". |
nu_telefone_celular | texto | Número do telefone celular do cidadão. |
nu_telefone_contato | texto | Número do telefone de contato do cidadão. |
co_unico_ultima_ficha | texto | Uuid do último "Cadastro Individual do Cidadão" associado ao cidadão. Campo nu_uuid_ficha da tb_fat_cad_individual |
dt_ultima_atualizacao_cidadao | data | Data da última atualização dos dados do cidadão, seja ela feita através do "Cadastro Individual do Cidadão" ou através do "Cadastro Simplificado do Cidadão¹" no módulo do cidadão do PEC. |
co_cidadao | inteiro | Código identificador do cidadão. |
no_responsavel | texto | Nome do responsável pelo cidadão definido através do vínculo do responsável familiar no "Cadastro Individual do Cidadão". |
nu_fone_residencial | texto | Telefone da residência do cidadão. |
nu_cnes_vinc_equipe | texto | CNES da unidade de saúde responsável pelo cidadão de acordo com as regras definidas neste documento. |
dt_atualizacao_fcd | data | Data de atualização do "Cadastro Domiciliar e Territorial" que originou os dados de vínculo domiciliar do cidadão. |
nu_ine_vinc_equipe | texto | INE da equipe responsável pelo cidadão de acordo com as regras definidas neste documento. |
no_equipe_vinc_equipe | texto | Nome da equipe responsável pelo cidadão de acordo com as regras definidas neste documento. |
nu_micro_area_tb_cidadao | texto | Número da microárea do cidadão definido no "Cadastro Simplificado do Cidadão¹". |
nu_micro_area_domicilio | texto | Número da microárea do domicílio definido no "Cadastro Domiciliar e Territorial" que o cidadão está vinculado. |
no_tipo_logradouro_tb_cidadao | texto | Nome do Tipo do Logradouro definido no "Cadastro Simplificado do Cidadão¹". |
ds_logradouro_tb_cidadao | texto | Logradouro definido no "Cadastro Simplificado do Cidadão¹". |
nu_numero_tb_cidadao | texto | Número definido no "Cadastro Simplificado do Cidadão¹". |
st_sem_numero_tb_cidadao | inteiro | Se o endereço possui um número definido no "Cadastro Simplificado do Cidadão¹" (0 - Não; 1 - Sim). |
ds_complemento_tb_cidadao | texto | Complemento definido no "Cadastro Simplificado do Cidadão¹". |
no_bairro_tb_cidadao | texto | Nome do bairro definido no "Cadastro Simplificado do Cidadão¹". |
no_municipio_tb_cidadao | texto | Nome do município definido no "Cadastro Simplificado do Cidadão¹". |
sg_uf_tb_cidadao | texto | Sigla da UF definida no "Cadastro Simplificado do Cidadão¹". |
ds_cep_tb_cidadao | texto | CEP definido no "Cadastro Simplificado do Cidadão¹". |
no_tipo_logradouro_domicilio | texto | Nome do Tipo do Logradouro definido no "Cadastro Domiciliar e Territorial" que o cidadão está vinculado. |
ds_logradouro_domicilio | texto | Logradouro definido no "Cadastro Domiciliar e Territorial" que o cidadão está vinculado. |
nu_numero_domicilio | texto | Número oriundo definido no "Cadastro Domiciliar e Territorial" que o cidadão está vinculado. |
st_sem_numero_domicilio | inteiro | Se o endereço possui um número definido no "Cadastro Domiciliar e Territorial" que o cidadão está vinculado (0 - Não; 1 - Sim). |
ds_complemento_domicilio | texto | Complemento definido no "Cadastro Domiciliar e Territorial" que o cidadão está vinculado. |
no_bairro_domicilio | texto | Nome do bairro definido no "Cadastro Domiciliar e Territorial" que o cidadão está vinculado. |
no_municipio_domicilio | texto | Nome do município definido no "Cadastro Domiciliar e Territorial" que o cidadão está vinculado. |
sg_uf_domicilio | texto | Sigla da UF definida no "Cadastro Domiciliar e Territorial" que o cidadão está vinculado. |
ds_cep_domicilio | texto | CEP definido no "Cadastro Domiciliar e Territorial" que o cidadão está vinculado. |
ds_logradouro_tb_cidadao_filtr | texto | Coluna com dado normalizado referente ao logradouro do "Cadastro Simplificado do Cidadão" utilizada para realizar buscas com performance otimizada. |
no_bairro_tb_cidadao_filtro | texto | Coluna com dado normalizado referente ao bairro do "Cadastro Simplificado do Cidadão" utilizada para realizar buscas com performance otimizada. |
ds_logradouro_domicilio_filtro | texto | Coluna com dado normalizado referente ao logradouro do "Cadastro Domiciliar e Territorial" utilizada para realizar buscas com performance otimizada. |
no_bairro_domicilio_filtro | texto | Coluna com dado normalizado referente ao bairro do "Cadastro Domiciliar e Territorial" utilizada para realizar buscas com performance otimizada. |
¹Cadastro Simplificado do Cidadão são considerados os registros efetuados exclusivamente no módulo do cidadão no PEC, não possuindo um "Cadastro Individual do Cidadão", tampouco vinculo com um "Cadastro Domiciliar e Territorial".