Dicionário de dados
AbastecimentoDeAgua
Código | Descrição | Observações |
---|---|---|
117 | Rede encanada até o domicílio | - |
118 | Poço / Nascente no domicílio | - |
119 | Cisterna | - |
120 | Carro pipa | - |
121 | Outro | - |
AcessoHigiene
Código | Descrição | Observações |
---|---|---|
42 | Banho | - |
43 | Acesso a sanitário | - |
44 | Higiene bucal | - |
45 | Outros | - |
AleitamentoMaterno
Código | Descrição | Observações |
---|---|---|
1 | Exclusivo | - |
2 | Predominante | - |
3 | Complementado | - |
4 | Inexistente | - |
AnimalNoDomicilio
Código | Descrição | Observações |
---|---|---|
128 | Gato | - |
129 | Cachorro | - |
130 | Pássaro | - |
132 | Outros | - |
AtencaoDomiciliarProcedencia
Código | Descrição | Observações |
---|---|---|
1 | Atenção Básica | - |
11 | Internação hospitalar | - |
12 | Urgência e emergência | - |
13 | CACON / UNACON | - |
16 | Iniciativa do paciente ou terceiros | - |
6 | Outros | - |
ConclusaoDestinoElegivel
Código | Descrição | Observações |
---|---|---|
1 | Admissão na própria EMAD | - |
2 | Encaminhado para outra EMAD | - |
3 | Encaminhado para a Atenção Básica (AD1) | - |
4 | Outro encaminhamento | - |
ConclusaoDestinoInelegivel
Código | Descrição | Observações |
---|---|---|
1 | Instabilidade clínica | - |
2 | Necessidade propedêutica | - |
3 | Outro motivo | - |
4 | Ausência de cuidador | - |
5 | Outras condições sociais | - |
CondicaoDePosseEUsoDaTerra
Código | Descrição | Observações |
---|---|---|
101 | Proprietário | - |
102 | Parceiro(a) / Meeiro(a) | - |
103 | Assentado(a) | - |
104 | Posseiro | - |
105 | Arrendatário(a) | - |
106 | Comodatário(a) | - |
107 | Beneficiário(a) do banco da terra | - |
108 | Não se aplica | - |
CondutaDesfecho
Código | Descrição | Observações |
---|---|---|
7 | Permanência | - |
3 | Alta administrativa | - |
1 | Alta clínica | - |
9 | Óbito | - |
2 | Atenção Básica (AD1) | #ENCAMINHAMENTO |
4 | Serviço de urgência e emergência | - |
5 | Serviço de internação hospitalar | - |
CondutaEncaminhamento
Código | Descrição | Observações |
---|---|---|
1 | Retorno para consulta agendada | - |
2 | Retorno para cuidado continuado / programado | - |
12 | Agendamento para grupos | - |
3 | Agendamento para NASF | - |
9 | Alta do episódio | - |
11 | Encaminhamento interno no dia | #ENCAMINHAMENTO |
4 | Encaminhamento para serviço especializado | - |
5 | Encaminhamento para CAPS | - |
6 | Encaminhamento para internação hospitalar | - |
7 | Encaminhamento para urgência | - |
8 | Encaminhamento para serviço de atenção domiciliar | - |
10 | Encaminhamento intersetorial | - |
CondutaEncaminhamentoOdonto
Código | Descrição | Observações |
---|---|---|
16 | Retorno para consulta agendada | - |
12 | Agendamento para outros profissionais AB | - |
13 | Agendamento para NASF | - |
14 | Agendamento para grupos | - |
15 | Tratamento concluído | - |
17 | Alta do episódio | - |
1 | Atendimento à pacientes com necessidades especiais | ENCAMINHAMENTO |
2 | Cirurgia BMF | - |
3 | Endodontia | - |
4 | Estomatologia | - |
5 | Implantodontia | - |
6 | Odontopediatria | - |
7 | Ortodontia / Ortopedia | - |
8 | Periodontia | - |
9 | Prótese dentária | - |
10 | Radiologia | - |
11 | Outros | - |
ConsideracaoPeso
Código | Descrição | Observações |
---|---|---|
21 | Abaixo do peso | - |
22 | Peso adequado | - |
23 | Acima do peso | - |
CuidadorCidadao
Código | Descrição | Observações |
---|---|---|
1 | Não possui | - |
2 | Cônjuge / Companheiro | - |
3 | Filho / Enteado | - |
4 | Pai / Mãe | - |
5 | Avô(ó) | - |
6 | Neto | - |
7 | Irmão(ã) | - |
8 | Outro | - |
CursoMaisElevado
Código | Descrição | Observações |
---|---|---|
51 | Creche | - |
52 | Pré-escola (exceto CA) | - |
53 | Classe de alfabetização - CA | - |
54 | Ensino fundamental 1ª a 4ª séries | - |
55 | Ensino fundamental 5ª a 8ª séries | - |
56 | Ensino fundamental completo | - |
61 | Ensino fundamental especial | - |
58 | Ensino fundamental EJA - séries iniciais (supletivo 1ª a 4ª) | - |
59 | Ensino fundamental EJA - séries finais (supletivo 5ª a 8ª) | - |
60 | Ensino médio, médio 2º ciclo (científico, técnico e etc) | - |
57 | Ensino médio especial | - |
62 | Ensino médio EJA (supletivo) | - |
63 | Superior, aperfeiçoamento, especialização, mestrado, doutorado | - |
64 | Alfabetização para adultos (Mobral, etc) | - |
65 | Nenhum | - |
DeficienciaCidadao
Código | Descrição | Observações |
---|---|---|
12 | Auditiva | - |
13 | Visual | - |
14 | Intelectual / Cognitiva | - |
15 | Física | - |
16 | Outra | - |
Desfecho
Código | Descrição | Observações |
---|---|---|
1 | Visita realizada | - |
2 | Visita recusada | - |
3 | Ausente | - |
DestinoDoLixo
Código | Descrição | Observações |
---|---|---|
93 | Coletado | - |
94 | Queimado / Enterrado | - |
95 | Céu aberto | - |
96 | Outro | - |
DoencaCardiaca
Código | Descrição | Observações |
---|---|---|
24 | Insuficiência cardíaca | - |
25 | Outro | - |
26 | Não sabe | - |
DoencaRespiratoria
Código | Descrição | Observações |
---|---|---|
30 | Asma | - |
31 | DPOC / Enfisema | - |
32 | Outro | - |
33 | Não sabe | - |
Dose
Código | Descrição | Observações |
---|---|---|
1 | 1ª Dose | - |
2 | 2ª Dose | - |
3 | 3ª Dose | - |
4 | 4ª Dose | - |
5 | 5ª Dose | - |
6 | 1º Reforço | - |
7 | 2º Reforço | - |
8 | Dose | - |
9 | Única | - |
10 | Revacinação | - |
11 | Tratamento com uma dose | - |
12 | Tratamento com duas doses | - |
13 | Tratamento com três doses | - |
14 | Tratamento com quatro doses | - |
15 | Tratamento com cinco doses | - |
16 | Tratamento com seis doses | - |
17 | Tratamento com sete doses | - |
18 | Tratamento com oito doses | - |
19 | Tratamento com nove doses | - |
20 | Tratamento com dez doses | - |
21 | Tratamento com onze doses | - |
22 | Tratamento com doze doses | - |
23 | Tratamento com treze doses | - |
24 | Tratamento com quatorze doses | - |
25 | Tratamento com quinze doses | - |
26 | Tratamento com dezesseis doses | - |
27 | Tratamento com dezessete doses | - |
28 | Tratamento com dezoito doses | - |
29 | Tratamento com dezenove doses | - |
30 | Tratamento com vinte doses | - |
31 | Tratamento com vinte quatro doses | - |
32 | 1ª Dose Revacinação | - |
33 | 2ª Dose Revacinação | - |
34 | 3ª Dose Revacinação | - |
35 | 4ª Dose Revacinação | - |
36 | Dose Inicial | - |
37 | Dose Adicional | - |
38 | Reforço | - |
39 | 3º Reforço | - |
40 | 4º Reforço | - |
41 | 5º Reforço | - |
42 | 6º Reforço | - |
EstrategiaVacinacao
Código | Descrição | Observações |
---|---|---|
1 | Rotina | - |
2 | Especial | - |
3 | Bloqueio | - |
4 | Intensificação | - |
5 | Campanha | - |
7 | Soroterapia | - |
10 | Multivacinação | - |
FormaDeEscoamentoDoBanheiroOuSanitario
Código | Descrição | Observações |
---|---|---|
122 | Rede coletora de esgoto ou pluvial | - |
123 | Fossa séptica | - |
124 | Fossa rudimentar | - |
125 | Direto para um rio, lago ou mar | - |
126 | Céu aberto | - |
127 | Outra forma | - |
FornecimentoOdonto
Código | Descrição | Observações |
---|---|---|
1 | Escova dental | - |
2 | Creme dental | - |
3 | Fio dental | - |
Imunobiologico
Código | Descrição |
---|---|
1 | Imunoglobulina anti tetânica |
2 | Soro tetânico |
3 | Soro aracnídico / Escorpiônico |
4 | Soro escorpiônico |
5 | Dupla infantil |
6 | Soro elapídico |
7 | Soro rábico humano |
8 | Soro botrópico |
9 | Hepatite B |
10 | Soro diftérico |
11 | Soro botrópico/crotálico |
12 | Soro botrópico/laquético |
14 | Febre amarela |
15 | BCG |
16 | Soro crotálico |
17 | Haemophilus tipo b |
18 | Raiva em cultivo celular (Embrião) |
19 | Imunoglobulina anti varicela zoster |
20 | Imunoglobulina anti hepatite B |
21 | Pneumocócica 23V |
22 | Poliomielite inativada |
23 | Imunoglobulina anti rábica |
24 | Tríplice viral |
25 | Dupla adulto |
26 | Pneumocócica 10V |
28 | Poliomielite oral (Bivalente) |
29 | DTPa / Hib / Polio Inativa |
30 | Febre tifóide (polissacarídica) |
31 | Soro loxoscélico |
32 | Soro lonômico |
33 | Influenza Trivalente |
34 | Varicela(atenuada) |
35 | Hepatite A (CRIE) |
36 | Dupla viral |
37 | Raiva em cultivo celular Vero |
38 | Soro botulínico trivalente |
41 | Meningocócica conjugada C |
42 | DTP/HB/Hib |
43 | Hexavalente |
45 | Vacina rotavírus humano |
46 | Tríplice bacteriana |
47 | Tríplice acelular infantil |
51 | Febre tifóide (atenuada) |
55 | Hepatite A Pediátrica |
56 | Tetra Viral |
57 | Tríplice bacteriana acelular (adulto)- dTpa |
59 | Pneumocócica 13V |
60 | HPV Bivalente |
62 | Hepatite AeB (pediátrica) |
63 | Hepatite AeB (uso adulto) |
65 | Rotavírus pentavalente |
66 | Meningocócica B / C |
67 | HPV Quadrivalente |
69 | Soro botulínico bivalente |
74 | Meningocócica ACWY |
75 | Cólera oral |
76 | Herpes Zoster |
77 | Influenza Tetravalente |
78 | Meningocócica B |
82 | Vacina Dengue 1, 2, 3 e 4 (recomb e atenuada) |
83 | Vacina ads hepatite A (inativada, virossomal) |
84 | Febre Amarela - Dose fracionada (0,1 ml) |
LocalDeAtendimento
Código | Descrição | Observações |
---|---|---|
1 | UBS | - |
2 | Unidade móvel | - |
3 | Rua | - |
4 | Domicílio | - |
5 | Escola / Creche | - |
6 | Outros | - |
7 | Polo (academia da saúde) | - |
8 | Instituição / Abrigo | - |
9 | Unidade prisional ou congêneres | - |
10 | Unidade socioeducativa | - |
11 | Hospital | Utilizado apenas na Ficha de Atendimento Domiciliar |
12 | Unidade de pronto atendimento | Utilizado apenas na Ficha de Atendimento Domiciliar |
13 | CACON / UNACON | Utilizado apenas na Ficha de Atendimento Domiciliar |
LocalizacaoDaMoradia
Código | Descrição | Observações |
---|---|---|
83 | Urbana | - |
84 | Rural | - |
MaterialPredominanteNaConstrucao
Código | Descrição | Observações |
---|---|---|
109 | Alvenaria com revestimento | - |
110 | Alvenaria sem revestimento | - |
111 | Taipa com revestimento | - |
112 | Taipa sem revestimento | - |
113 | Madeira emparelhada | - |
114 | Material aproveitado | - |
115 | Palha | - |
116 | Outro material | - |
ModalidadeAD
Código | Descrição | Observações |
---|---|---|
1 | AD 1 | - |
2 | AD 2 | - |
3 | AD 3 | - |
4 | Inelegível | Utilizado apenas na Ficha de Avaliação de Elegibilidade |
MotivoSaida
Código | Descrição | Observações |
---|---|---|
135 | Óbito | - |
136 | Mudança de território | - |
MotivoVisita
Código | Descrição | Observações |
---|---|---|
1 | Cadastramento / Atualização | #TIPO_VISITA |
29 | Visita periódica | - |
2 | Consulta | #BUSCA_ATIVA |
3 | Exame | - |
4 | Vacina | - |
30 | Condicionalidades do bolsa família | - |
5 | Gestante | #ACOMPANHAMENTO |
6 | Puérpera | - |
7 | Recém-nascido | - |
8 | Criança | - |
9 | Pessoa com desnutrição | - |
10 | Pessoa em reabilitação ou com deficiência | - |
11 | Pessoa com hipertensão | - |
12 | Pessoa com diabetes | - |
13 | Pessoa com asma | - |
14 | Pessoa com DPOC / enfisema | - |
15 | Pessoa com câncer | - |
16 | Pessoa com outras doenças crônicas | - |
17 | Pessoa com hanseníase | - |
18 | Pessoa com tuberculose | - |
32 | Sintomáticos respiratórios | - |
33 | Tabagista | - |
19 | Domiciliados / Acamados | - |
20 | Condições de vulnerabilidade social | - |
21 | Condicionalidades do bolsa família | - |
22 | Saúde mental | - |
23 | Usuário de álcool | - |
24 | Usuário de outras drogas | - |
34 | Ação educativa | #CONTROLE_AMBIENTAL_E_VETORIAL |
35 | Imóvel com foco | - |
36 | Ação mecânica | - |
37 | Tratamento focal | - |
25 | Egresso de internação | #OUTROS |
27 | Convite para atividades coletivas / campanha de saúde | - |
31 | Orientação / Prevenção | - |
28 | Outros | - |
Nacionalidade
Código | Descrição | Observações |
---|---|---|
1 | Brasileira | - |
2 | Naturalizado | - |
3 | Estrangeiro | - |
NASF
Código | Descrição | Observações |
---|---|---|
1 | Avaliação / Diagnóstico | - |
2 | Procedimentos clínicos terapêuticos | - |
3 | Prescrição terapêutica | - |
OrientacaoSexual
Código | Descrição | Observações |
---|---|---|
148 | Heterossexual | - |
153 | Homossexual (gay / lésbica) | - |
154 | Bissexual | - |
155 | Outro | - |
OrigemAlimentacao
Código | Descrição | Observações |
---|---|---|
37 | Restaurante popular | - |
38 | Doação grupo religioso | - |
39 | Doação restaurante | - |
40 | Doação popular | - |
41 | Outros | - |
TemasParaSaude
Código | Descrição | Observações |
---|---|---|
29 | Ações de combate ao Aedes aegypti | - |
19 | Agravos negligenciados | - |
1 | Alimentação saudável | - |
4 | Autocuidado de pessoas com doenças crônicas | - |
5 | Cidadania e direitos humanos | - |
7 | Dependência química / tabaco / álcool / outras drogas | - |
8 | Envelhecimento / Climatério / Andropausa / Etc | - |
10 | Plantas medicinais / Fitoterapia | - |
13 | Prevenção da violência e promoção da cultura da paz | - |
14 | Saúde ambiental | - |
15 | Saúde bucal | - |
6 | Saúde do trabalhador | - |
16 | Saúde mental | - |
17 | Saúde sexual e reprodutiva | - |
18 | Semana saúde na escola | - |
21 | Outros | - |
PraticasEmSaude
Código | Descrição | Observações |
---|---|---|
20 | Antropometria | - |
2 | Aplicação tópica de flúor | - |
23 | Desenvolvimento da linguagem | - |
9 | Escovação dental supervisionada | - |
11 | Práticas corporais e Atividade física | - |
25 | Programa Nacional de Controle do Tabagismo 1 | - |
26 | Programa Nacional de Controle do Tabagismo 2 | - |
27 | Programa Nacional de Controle do Tabagismo 3 | - |
28 | Programa Nacional de Controle do Tabagismo 4 | - |
22 | Saúde auditiva | - |
3 | Saúde ocular | - |
24 | Verificação da situação vacinal | - |
12 | Outras | - |
30 | Outro procedimento coletivo | - |
ProblemaRins
Código | Descrição | Observações |
---|---|---|
27 | Insuficiência renal | - |
28 | Outro | - |
29 | Não sabe | - |
PublicoAlvo
Código | Descrição | Observações |
---|---|---|
1 | Comunidade em geral | - |
2 | Criança de 0 a 3 anos | - |
3 | Criança de 4 a 5 anos | - |
4 | Criança de 6 a 11 anos | - |
5 | Adolescente | - |
6 | Mulher | - |
7 | Gestante | - |
8 | Homem | - |
9 | Familiares | - |
10 | Idoso | - |
12 | Pessoas com doenças crônicas | - |
13 | Usuário de tabaco | - |
14 | Usuário de álcool | - |
15 | Usuário de outras drogas | - |
16 | Portador com sofrimento ou transtorno mental | - |
17 | Profissional da educação | - |
18 | Outros | - |
QuantasVezesAlimentacao
Código | Descrição | Observações |
---|---|---|
34 | 1 vez | - |
35 | 2 ou 3 vezes | - |
36 | mais de 3 vezes | - |
RacaCor
Código | Descrição | Observações |
---|---|---|
1 | Branca | - |
2 | Preta | - |
4 | Parda | - |
3 | Amarela | - |
5 | Indígena | - |
6 | Sem informação | - |
RelacaoParentesco
Código | Descrição | Observações |
---|---|---|
137 | Cônjuge / Companheiro(a) | - |
138 | Filho(a) | - |
139 | Enteado(a) | - |
140 | Neto(a) / Bisneto(a) | - |
141 | Pai / Mãe | - |
142 | Sogro(a) | - |
143 | Irmão / Irmã | - |
144 | Genro / Nora | - |
145 | Outro parente | - |
146 | Não parente | - |
RendaFamiliar
Código | Descrição | Observações |
---|---|---|
1 | 1/4 de salário mínimo | - |
2 | Meio salário mínimo | - |
3 | Um salário mínimo | - |
4 | Dois salários mínimos | - |
7 | Três salários mínimos | - |
5 | Quatro salários mínimos | - |
6 | Acima de quatro salários mínimos | - |
ResponsavelCrianca
Código | Descrição | Observações |
---|---|---|
1 | Adulto responsável | - |
2 | Outra(s) criança(s) | - |
133 | Adolescente | - |
3 | Sozinha | - |
134 | Creche | - |
4 | Outro | - |
Sexo
Código | Descrição | Observações |
---|---|---|
0 | Masculino | - |
1 | Feminino | - |
4 | Ignorado | Apenas quando não foi informado o sexo do cidadão. |
SituacaoDeMoradia
Código | Descrição | Observações |
---|---|---|
75 | Próprio | - |
76 | Financiado | - |
77 | Alugado | - |
78 | Arrendado | - |
79 | Cedido | - |
80 | Ocupação | - |
81 | Situação de rua | - |
82 | Outra | - |
SituacaoExame
Código | Descrição | Observações |
---|---|---|
"S" | Solicitado | - |
"A" | Avaliado | - |
SituacaoMercadoTrabalho
Código | Descrição | Observações |
---|---|---|
66 | Empregador | - |
67 | Assalariado com carteira de trabalho | - |
68 | Assalariado sem carteira de trabalho | - |
69 | Autônomo com previdência social | - |
70 | Autônomo sem previdência social | - |
71 | Aposentado / Pensionista | - |
72 | Desempregado | - |
73 | Não trabalha | - |
147 | Servidor público / Militar | - |
74 | Outro | - |
TemasParaReuniao
Código | Descrição | Observações |
---|---|---|
1 | Questões administrativas / funcionamento | - |
2 | Processo de trabalho | - |
3 | Diagnóstico / Monitoramento do território | - |
4 | Planejamento / Monitoramento das ações da equipe | - |
5 | Discussão de caso ou projeto terapêutico singular | - |
6 | Educação permanente | - |
7 | Outros | - |
TempoSituacaoDeRua
Código | Descrição | Observações |
---|---|---|
17 | Menos de 6 meses | - |
18 | 6 a 12 meses | - |
19 | 1 a 5 anos | - |
20 | Mais de 5 anos | - |
TipoAtividadeColetiva
Código | Descrição | Observações |
---|---|---|
1 | Reunião de equipe | - |
2 | Reunião com outras equipes de saúde | - |
3 | Reunião intersetorial / Conselho local de saúde / Controle social | - |
4 | Educação em saúde | - |
5 | Atendimento em grupo | - |
6 | Avaliação / Procedimento coletivo | - |
7 | Mobilização social | - |
TipoDadoSerializado
Código | Descrição | Observações |
---|---|---|
2 | Ficha de Cadastro Individual | - |
3 | Ficha de Cadastro Domiciliar e Territorial | - |
4 | Ficha de Atendimento Individual | - |
5 | Ficha de Atendimento Odontológico | - |
6 | Ficha de Atividade Coletiva | - |
7 | Ficha de Procedimentos | - |
8 | Ficha de Visita Domiciliar e Territorial | - |
10 | Ficha de Atendimento Domiciliar | - |
11 | Ficha de Avaliação de Elegibilidade | - |
12 | Marcadores de Consumo Alimentar | - |
13 | Ficha complementar - Síndrome neurológica por Zika / Microcefalia | - |
14 | Ficha de Vacinação | - |
TipoDeAcessoAoDomicilio
Código | Descrição | Observações |
---|---|---|
89 | Pavimento | - |
90 | Chão batido | - |
91 | Fluvial | - |
92 | Outro | - |
TipoDeAtendimento
Código | Descrição | Observações |
---|---|---|
1 | Consulta agendada programada / Cuidado continuado | - |
2 | Consulta agendada | - |
4 | Escuta inicial / Orientação | - |
5 | Consulta no dia | - |
6 | Atendimento de urgência | - |
7 | Atendimento programado | Utilizado apenas nas Fichas de Atendimento Domiciliar |
8 | Atendimento não programado | Utilizado apenas nas Fichas de Atendimento Domiciliar |
9 | Visita domiciliar pós-óbito | Utilizado apenas nas Fichas de Atendimento Domiciliar |
TipoDeConsultaOdonto
Código | Descrição | Observações |
---|---|---|
1 | Primeira consulta odontológica programática | - |
2 | Consulta de retorno em odontologia | - |
4 | Consulta de manutenção em odontologia | - |
TipoDeDomicilio
Código | Descrição | Observações |
---|---|---|
85 | Casa | - |
86 | Apartamento | - |
87 | Cômodo | - |
88 | Outro | - |
AguaConsumoDomicilio
Código | Descrição | Observações |
---|---|---|
97 | Filtrada | - |
98 | Fervida | - |
99 | Clorada | - |
152 | Mineral | - |
100 | Sem tratamento | - |
Turno
Código | Descrição | Observações |
---|---|---|
1 | Manhã | - |
2 | Tarde | - |
3 | Noite | - |
VigilanciaEmSaudeBucal
Código | Descrição | Observações |
---|---|---|
1 | Abscesso dento alveolar | - |
2 | Alteração em tecidos moles | - |
3 | Dor de dente | - |
4 | Fendas / Fissuras lábio palatais | - |
5 | Fluorose dentária moderada / severa | - |
6 | Traumatismo dento alveolar | - |
99 | Não identificado | - |
identidadeGeneroCidadao
Código | Descrição | Observações |
---|---|---|
149 | Homem transsexual | - |
150 | Mulher transsexual | - |
156 | Travesti | - |
151 | Outro | - |
etnia
Código | Descrição |
---|---|
1 | ACONA (WAKONAS, NACONAS, JAKONA, ACORANES) |
2 | AIKANA (AIKANA, MAS SAKA,TUBARAO) |
3 | AJURU |
4 | AKUNSU (AKUNT''SU) |
5 | AMANAYE |
6 | AMONDAWA |
7 | ANAMBE |
8 | APARAI (APALAI) |
9 | APIAKA (APIACA) |
10 | APINAYE (APINAJE/APINAIE/APINAGE) |
11 | APURINA (APORINA, IPURINA, IPURINA, IPURINAN) |
12 | ARANA (ARACUAI DO VALE DO JEQUITINHONHA) |
13 | ARAPASO (ARAPACO) |
14 | ARARA DE RONDONIA (KARO, URUCU, URUKU) |
15 | ARARA DO ACRE (SHAWANAUA, AMAWAKA) |
16 | ARARA DO ARIPUANA (ARARA DO BEIRADAO/ARI-PUANA) |
17 | ARARA DO PARA (UKARAGMA, UKARAMMA) |
18 | ARAWETE (ARAUETE) |
19 | ARIKAPU (ARICAPU, ARIKAPO, MASUBI, MAXUBI) |
20 | ARIKEM (ARIQUEN, ARIQUEME, ARIKEME) |
21 | ARIKOSE (ARICOBE) |
22 | ARUA |
23 | ARUAK (ARAWAK) |
24 | ASHANINKA (KAMPA) |
25 | ASURINI DO TOCANTINS (AKUAWA/AKWAWA) |
26 | ASURINI DO XINGU (AWAETE) |
27 | ATIKUM (ATICUM) |
28 | AVA - CANOEIRO |
29 | AWETI (AUETI/AUETO) |
30 | BAKAIRI (KURA, BACAIRI) |
31 | BANAWA YAFI (BANAWA, BANAWA-JAFI) |
32 | BANIWA (BANIUA, BANIVA, WALIMANAI, WAKUENAI) |
33 | BARA (WAIPINOMAKA) |
34 | BARASANA (HANERA) |
35 | BARE |
36 | BORORO (BOE) |
37 | BOTOCUDO (GEREN) |
38 | CANOE |
39 | CASSUPA |
40 | CHAMACOCO |
41 | CHIQUITANO (XIQUITANO) |
42 | CIKIYANA (SIKIANA) |
43 | CINTA LARGA (MATETAMAE) |
44 | COLUMBIARA (CORUMBIARA) |
45 | DENI |
46 | DESANA (DESANA, DESANO, DESSANO, WIRA, UMUKOMASA) |
47 | DIAHUI (JAHOI, JAHUI, DIARROI) |
48 | ENAWENE-NAWE (SALUMA) |
49 | FULNI-O |
50 | GALIBI (GALIBI DO OIAPOQUE, KARINHA) |
51 | GALIBI MARWORNO (GALIBI DO UACA, ARUA) |
52 | GAVIAO DE RONDONIA (DIGUT) |
53 | GAVIAO KRIKATEJE |
54 | GAVIAO PARKATEJE (PARKATEJE) |
55 | GAVIAO PUKOBIE (PUKOBIE, PYKOPJE, GAVIAO DO MARANHAO) |
56 | GUAJA (AWA, AVA) |
57 | GUAJAJARA (TENETEHARA) |
58 | GUARANI KAIOWA (PAI TAVYTERA) |
59 | GUARANI M''BYA |
60 | GUARANI NANDEVA (AVAKATUETE, CHIRIPA,NHANDEWA, AVA GUARANI) |
61 | GUATO |
62 | HIMARIMA (HIMERIMA) |
63 | INGARIKO (INGARICO, AKAWAIO, KAPON) |
64 | IRANXE (IRANTXE) |
65 | ISSE |
66 | JABOTI (JABUTI, KIPIU, YABYTI) |
67 | JAMAMADI (YAMAMADI, DJEOROMITXI) |
68 | JARAWARA |
69 | JIRIPANCO (JERIPANCO, GERIPANCO) |
70 | JUMA (YUMA) |
71 | JURUNA |
72 | JURUTI (YURITI) |
73 | KAAPOR (URUBU-KAAPOR, KA''APOR, KAAPORTE) |
74 | KADIWEU (CADUVEO, CADIUEU) |
75 | KAIABI (CAIABI, KAYABI) |
76 | KAIMBE (CAIMBE) |
77 | KAINGANG (CAINGANGUE) |
78 | KAIXANA (CAIXANA) |
79 | KALABASSA (CALABASSA, CALABACAS) |
80 | KALANCO |
81 | KALAPALO (CALAPALO) |
82 | KAMAYURA (CAMAIURA, KAMAIURA) |
83 | KAMBA (CAMBA) |
84 | KAMBEBA (CAMBEBA, OMAGUA) |
85 | KAMBIWA (CAMBIUA) |
86 | KAMBIWA PIPIPA (PIPIPA) |
87 | KAMPE |
88 | KANAMANTI (KANAMATI, CANAMANTI) |
89 | KANAMARI (CANAMARI, KANAMARY, TUKUNA) |
90 | KANELA APANIEKRA (CANELA) |
91 | KANELA RANKOKAMEKRA (CANELA) |
92 | KANINDE |
93 | KANOE (CANOE) |
94 | KANTARURE (CANTARURE) |
95 | KAPINAWA (CAPINAUA) |
96 | KARAJA (CARAJA) |
97 | KARAJA/JAVAE (JAVAE) |
98 | KARAJA/XAMBIOA (KARAJA DO NORTE) |
99 | KARAPANA (CARAPANA, MUTEAMASA, UKOPINOPONA) |
100 | KARAPOTO (CARAPOTO) |
101 | KARIPUNA (CARIPUNA) |
102 | KARIPUNA DO AMAPA (CARIPUNA) |
103 | KARIRI (CARIRI) |
104 | KARIRI-XOCO (CARIRI-CHOCO) |
105 | KARITIANA (CARITIANA) |
106 | KATAWIXI (KATAUIXI,KATAWIN, KATAWISI, CATAUICHI) |
107 | KATUENA (CATUENA, KATWENA) |
108 | KATUKINA (PEDA DJAPA) |
109 | KATUKINA DO ACRE |
110 | KAXARARI (CAXARARI) |
111 | KAXINAWA (HUNI-KUIN, CASHINAUA, CAXINAUA) |
112 | KAXIXO |
113 | KAXUYANA (CAXUIANA) |
114 | KAYAPO (CAIAPO) |
115 | KAYAPO KARARAO (KARARAO) |
116 | KAYAPO TXUKAHAMAE (TXUKAHAMAE) |
117 | KAYAPO XICRIM (XIKRIN) |
118 | KAYUISANA (CAIXANA, CAUIXANA, KAIXANA) |
119 | KINIKINAWA (GUAN, KOINUKOEN, KINIKINAO) |
120 | KIRIRI |
121 | KOCAMA (COCAMA, KOKAMA) |
122 | KOKUIREGATEJE |
123 | KORUBO |
124 | KRAHO (CRAO, KRAO) |
125 | KREJE (KRENYE) |
126 | KRENAK (BORUN, CRENAQUE) |
127 | KRIKATI (KRINKATI) |
128 | KUBEO (CUBEO, COBEWA, KUBEWA, PAMIWA, CUBEU) |
129 | KUIKURO (KUIKURU, CUICURO) |
130 | KUJUBIM (KUYUBI, CUJUBIM) |
131 | KULINA PANO (CULINA) |
132 | KULINA/MADIHA (CULINA, MADIJA, MADIHA) |
133 | KURIPAKO (CURIPACO, CURRIPACO, CORIPACO, WAKUENAI) |
134 | KURUAIA (CURUAIA) |
135 | KWAZA (COAIA, KOAIA) |
136 | MACHINERI (MANCHINERI, MANXINERI) |
137 | MACURAP (MAKURAP) |
138 | MAKU DOW (DOW) |
139 | MAKU HUPDA (HUPDA) |
140 | MAKU NADEB (NADEB) |
141 | MAKU YUHUPDE (YUHUPDE) |
142 | MAKUNA (MACUNA, YEBA-MASA) |
143 | MAKUXI (MACUXI, MACHUSI, PEMON) |
144 | MARIMAM (MARIMA) |
145 | MARUBO |
146 | MATIPU |
147 | MATIS |
148 | MATSE (MAYORUNA) |
149 | MAXAKALI (MAXACALI) |
150 | MAYA (MAYA) |
151 | MAYTAPU |
152 | MEHINAKO (MEINAKU, MEINACU) |
