Regras de vacinação
Na tabela abaixo, é possível visualizar os imunobiológicos que podem ser registradas com atendimento corrente. Caso o imunobiológico não esteja nessa tabela só pode ser enviado como uma Transcrição de caderneta.
| Sigla | Imunobiológico | Estratégia | Dose | 
|---|---|---|---|
| BCG | BCG | INTENSIFICAÇÃO | DU | 
| BCG | BCG | INTENSIFICAÇÃO | REV | 
| BCG | BCG | ROTINA | DU | 
| BCG | BCG | ROTINA | REV | 
| COV19-AZE | Covid-19 - Covishield - Oxford/AstraZeneca | CAMPANHA INDISCRIMINADA | D1 | 
| COV19-AZE | Covid-19 - Covishield - Oxford/AstraZeneca | CAMPANHA INDISCRIMINADA | D2 | 
| COV19-AZE | Covid-19 - Covishield - Oxford/AstraZeneca | CAMPANHA INDISCRIMINADA | DA | 
| COV19-AZE | Covid-19 - Covishield - Oxford/AstraZeneca | CAMPANHA INDISCRIMINADA | R2 | 
| COV19-AZE | Covid-19 - Covishield - Oxford/AstraZeneca | CAMPANHA INDISCRIMINADA | R3 | 
| COV19-AZE | Covid-19 - Covishield - Oxford/AstraZeneca | CAMPANHA INDISCRIMINADA | REF | 
| COV19-JAN | Covid-19 - Ad26.COV2.S - Janssen-Cilag | CAMPANHA INDISCRIMINADA | D | 
| COV19-JAN | Covid-19 - Ad26.COV2.S - Janssen-Cilag | CAMPANHA INDISCRIMINADA | DA | 
| COV19-JAN | Covid-19 - Ad26.COV2.S - Janssen-Cilag | CAMPANHA INDISCRIMINADA | R2 | 
| COV19-JAN | Covid-19 - Ad26.COV2.S - Janssen-Cilag | CAMPANHA INDISCRIMINADA | R3 | 
| COV19-JAN | Covid-19 - Ad26.COV2.S - Janssen-Cilag | CAMPANHA INDISCRIMINADA | REF | 
| COV19-PFZ | Covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer | CAMPANHA INDISCRIMINADA | D1 | 
| COV19-PFZ | Covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer | CAMPANHA INDISCRIMINADA | D2 | 
| COV19-PFZ | Covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer | CAMPANHA INDISCRIMINADA | DA | 
| COV19-PFZ | Covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer | CAMPANHA INDISCRIMINADA | R2 | 
| COV19-PFZ | Covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer | CAMPANHA INDISCRIMINADA | R3 | 
| COV19-PFZ | Covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer | CAMPANHA INDISCRIMINADA | REF | 
| COV19-PFZ-Pediátrica | Covid-19 - Pfizer (Comirnaty) - Pediátrica | CAMPANHA INDISCRIMINADA | D1 | 
| COV19-PFZ-Pediátrica | Covid-19 - Pfizer (Comirnaty) - Pediátrica | CAMPANHA INDISCRIMINADA | D2 | 
| COV19-PFZ-Ped-Menor-5a | Covid-19 - Pfizer (Comirnaty) - Pediátrica - p/ menores de 5 anos | CAMPANHA INDISCRIMINADA | D1 | 
| COV19-PFZ-Ped-Menor-5a | Covid-19 - Pfizer (Comirnaty) - Pediátrica - p/ menores de 5 anos | CAMPANHA INDISCRIMINADA | D2 | 
| COV19-PFZ-Ped-Menor-5a | Covid-19 - Pfizer (Comirnaty) - Pediátrica - p/ menores de 5 anos | CAMPANHA INDISCRIMINADA | D3 | 
| COV19-VAC | Covid-19 - Coronavac - Sinovac/Butantan | CAMPANHA INDISCRIMINADA | D1 | 
| COV19-VAC | Covid-19 - Coronavac - Sinovac/Butantan | CAMPANHA INDISCRIMINADA | D2 | 
| COV19-VAC | Covid-19 - Coronavac - Sinovac/Butantan | CAMPANHA INDISCRIMINADA | REF | 
| COV19-INA | Vacina COVID-19 SINOVAC - CORONAVAC inativada | CAMPANHA INDISCRIMINADA | D1 | 
| COV19-INA | Vacina COVID-19 SINOVAC - CORONAVAC inativada | CAMPANHA INDISCRIMINADA | D2 | 
| Cólera | Cólera oral | ESPECIAL | D1 | 
| Cólera | Cólera oral | ESPECIAL | D2 | 
| Cólera | Cólera oral | ESPECIAL | REV | 
| DT | Dupla infantil | ESPECIAL | D1 | 
| DT | Dupla infantil | ESPECIAL | D2 | 
| DT | Dupla infantil | ESPECIAL | D3 | 
| DT | Dupla infantil | ESPECIAL | R1 | 
| DT | Dupla infantil | ESPECIAL | R2 | 
| DTP | Tríplice bacteriana | BLOQUEIO | D1 | 
| DTP | Tríplice bacteriana | BLOQUEIO | D2 | 
| DTP | Tríplice bacteriana | BLOQUEIO | D3 | 
| DTP | Tríplice bacteriana | BLOQUEIO | R1 | 
| DTP | Tríplice bacteriana | BLOQUEIO | R2 | 
| DTP | Tríplice bacteriana | INTENSIFICAÇÃO | D1 | 
| DTP | Tríplice bacteriana | INTENSIFICAÇÃO | D2 | 
| DTP | Tríplice bacteriana | INTENSIFICAÇÃO | D3 | 
| DTP | Tríplice bacteriana | INTENSIFICAÇÃO | R1 | 
| DTP | Tríplice bacteriana | INTENSIFICAÇÃO | R2 | 
| DTP | Tríplice bacteriana | ROTINA | D1 | 
| DTP | Tríplice bacteriana | ROTINA | D2 | 
| DTP | Tríplice bacteriana | ROTINA | D3 | 
| DTP | Tríplice bacteriana | ROTINA | R1 | 
| DTP | Tríplice bacteriana | ROTINA | R2 | 
| DTPa | Tríplice acelular infantil | ESPECIAL | D1 | 
| DTPa | Tríplice acelular infantil | ESPECIAL | D2 | 
| DTPa | Tríplice acelular infantil | ESPECIAL | D3 | 
| DTPa | Tríplice acelular infantil | ESPECIAL | R1 | 
| DTPa | Tríplice acelular infantil | ESPECIAL | R2 | 
| Dengue | Vacina Dengue 1, 2, 3 e 4 (recomb e atenuada) | INTENSIFICAÇÃO | D1 | 
| Dengue | Vacina Dengue 1, 2, 3 e 4 (recomb e atenuada) | INTENSIFICAÇÃO | D2 | 
| Dengue | Vacina Dengue 1, 2, 3 e 4 (recomb e atenuada) | INTENSIFICAÇÃO | D3 | 
| Dengue | Vacina Dengue 1, 2, 3 e 4 (recomb e atenuada) | ROTINA | D1 | 
| Dengue | Vacina Dengue 1, 2, 3 e 4 (recomb e atenuada) | ROTINA | D2 | 
| Dengue | Vacina Dengue 1, 2, 3 e 4 (recomb e atenuada) | ROTINA | D3 | 
| Embrião | Raiva em cultivo celular (Embrião) | ESPECIAL | D1 | 
| Embrião | Raiva em cultivo celular (Embrião) | ESPECIAL | D2 | 
| Embrião | Raiva em cultivo celular (Embrião) | ESPECIAL | D3 | 
| Embrião | Raiva em cultivo celular (Embrião) | ESPECIAL | D4 | 
| Embrião | Raiva em cultivo celular (Embrião) | ESPECIAL | D5 | 
| Embrião | Raiva em cultivo celular (Embrião) | ESPECIAL | REV | 
| FA | Febre amarela | BLOQUEIO | D | 
| FA | Febre amarela | BLOQUEIO | DI | 
| FA | Febre amarela | BLOQUEIO | DU | 
| FA | Febre amarela | BLOQUEIO | REV | 
| FA | Febre amarela | INTENSIFICAÇÃO | DI | 
| FA | Febre amarela | INTENSIFICAÇÃO | DU | 
| FA | Febre amarela | INTENSIFICAÇÃO | REV | 
| FA | Febre amarela | ROTINA | D1 | 
| FA | Febre amarela | ROTINA | DU | 
| FA | Febre amarela | ROTINA | REF | 
| FA (0,1 ml) | Febre Amarela - Dose fracionada (0,1 ml) | INTENSIFICAÇÃO | D | 
| FLU3V | Influenza Trivalente | BLOQUEIO | D1 | 
| FLU3V | Influenza Trivalente | BLOQUEIO | D2 | 
| FLU3V | Influenza Trivalente | BLOQUEIO | DU | 
| FLU3V | Influenza Trivalente | CAMPANHA INDISCRIMINADA | D1 | 
| FLU3V | Influenza Trivalente | CAMPANHA INDISCRIMINADA | D2 | 
| FLU3V | Influenza Trivalente | CAMPANHA INDISCRIMINADA | DU | 
| FLU3V | Influenza Trivalente | ESPECIAL | D1 | 
| FLU3V | Influenza Trivalente | ESPECIAL | D2 | 
| FLU3V | Influenza Trivalente | ESPECIAL | DU | 
| FTp | Febre tifóide (polissacarídica) | ESPECIAL | DU | 
| FTp | Febre tifóide (polissacarídica) | ESPECIAL | REV | 
| Fta | Febre tifóide (atenuada) | ESPECIAL | D1 | 
| Fta | Febre tifóide (atenuada) | ESPECIAL | D2 | 
| Fta | Febre tifóide (atenuada) | ESPECIAL | D3 | 
| Fta | Febre tifóide (atenuada) | ESPECIAL | REV | 
| HA | Hepatite A (CRIE) | ESPECIAL | D1 | 
| HA | Hepatite A (CRIE) | ESPECIAL | D2 | 
| HAadulto | Vacina ads hepatite A (inativada, virossomal) | ESPECIAL | D1 | 
| HAped | Hepatite A Pediátrica | ESPECIAL | D1 | 
| HAped | Hepatite A Pediátrica | ESPECIAL | D2 | 
| HAped | Hepatite A Pediátrica | INTENSIFICAÇÃO | D1 | 
| HAped | Hepatite A Pediátrica | ROTINA | D1 | 
| HB | Hepatite B | ESPECIAL | D1 | 
| HB | Hepatite B | ESPECIAL | D1REV | 
| HB | Hepatite B | ESPECIAL | D2 | 
| HB | Hepatite B | ESPECIAL | D2REV | 
| HB | Hepatite B | ESPECIAL | D3 | 
| HB | Hepatite B | ESPECIAL | D3REV | 
| HB | Hepatite B | ESPECIAL | D4 | 
| HB | Hepatite B | ESPECIAL | D4REV | 
| HB | Hepatite B | ESPECIAL | REF | 
| HB | Hepatite B | ESPECIAL | REV | 
| HB | Hepatite B | INTENSIFICAÇÃO | D | 
| HB | Hepatite B | INTENSIFICAÇÃO | D1 | 
| HB | Hepatite B | INTENSIFICAÇÃO | D2 | 
| HB | Hepatite B | INTENSIFICAÇÃO | D3 | 
| HB | Hepatite B | INTENSIFICAÇÃO | REF | 
| HB | Hepatite B | INTENSIFICAÇÃO | REV | 
| HB | Hepatite B | ROTINA | D | 
| HB | Hepatite B | ROTINA | D1 | 
| HB | Hepatite B | ROTINA | D2 | 
| HB | Hepatite B | ROTINA | D3 | 
| HB | Hepatite B | ROTINA | REF | 
| HB | Hepatite B | ROTINA | REV | 
| HEXA | Hexavalente | ESPECIAL | D1 | 
| HEXA | Hexavalente | ESPECIAL | D2 | 
| HEXA | Hexavalente | ESPECIAL | D3 | 
| HEXA | Hexavalente | ESPECIAL | R1 | 
| HEXA | Hexavalente | ESPECIAL | R2 | 
| HPV Quadri | HPV Quadrivalente | ESPECIAL | D1 | 
| HPV Quadri | HPV Quadrivalente | ESPECIAL | D2 | 
| HPV Quadri | HPV Quadrivalente | ESPECIAL | D3 | 
| HPV Quadri | HPV Quadrivalente | ROTINA | D1 | 
| HPV Quadri | HPV Quadrivalente | ROTINA | D2 | 
| HPV Quadri | HPV Quadrivalente | ROTINA | D3 | 
| Hib | Haemophilus tipo b | ESPECIAL | D1 | 
| Hib | Haemophilus tipo b | ESPECIAL | D2 | 
| Hib | Haemophilus tipo b | ESPECIAL | D3 | 
| Hib | Haemophilus tipo b | ESPECIAL | DU | 
| Hib | Haemophilus tipo b | ESPECIAL | R1 | 
| IGHB | Imunoglobulina anti hepatite B | ESPECIAL | T1 | 
| IGHB | Imunoglobulina anti hepatite B | ESPECIAL | T2 | 
| IGHB | Imunoglobulina anti hepatite B | ESPECIAL | T3 | 
| IGHB | Imunoglobulina anti hepatite B | ESPECIAL | T4 | 
| IGHB | Imunoglobulina anti hepatite B | ESPECIAL | T5 | 
| IGRH | Imunoglobulina anti rábica | ESPECIAL | DU | 
| IGRH | Imunoglobulina anti rábica | ESPECIAL | T1 | 
| IGRH | Imunoglobulina anti rábica | ESPECIAL | T10 | 
| IGRH | Imunoglobulina anti rábica | ESPECIAL | T11 | 
| IGRH | Imunoglobulina anti rábica | ESPECIAL | T12 | 
| IGRH | Imunoglobulina anti rábica | ESPECIAL | T13 | 
| IGRH | Imunoglobulina anti rábica | ESPECIAL | T14 | 
| IGRH | Imunoglobulina anti rábica | ESPECIAL | T15 | 
| IGRH | Imunoglobulina anti rábica | ESPECIAL | T16 | 
| IGRH | Imunoglobulina anti rábica | ESPECIAL | T17 | 
| IGRH | Imunoglobulina anti rábica | ESPECIAL | T18 | 
| IGRH | Imunoglobulina anti rábica | ESPECIAL | T19 | 
| IGRH | Imunoglobulina anti rábica | ESPECIAL | T2 | 
| IGRH | Imunoglobulina anti rábica | ESPECIAL | T20 | 
| IGRH | Imunoglobulina anti rábica | ESPECIAL | T3 | 
| IGRH | Imunoglobulina anti rábica | ESPECIAL | T4 | 
| IGRH | Imunoglobulina anti rábica | ESPECIAL | T5 | 
| IGRH | Imunoglobulina anti rábica | ESPECIAL | T6 | 
| IGRH | Imunoglobulina anti rábica | ESPECIAL | T7 | 
| IGRH | Imunoglobulina anti rábica | ESPECIAL | T8 | 
| IGRH | Imunoglobulina anti rábica | ESPECIAL | T9 | 
| IGTH | Imunoglobulina anti tetânica | ESPECIAL | DU | 
| IGTH | Imunoglobulina anti tetânica | ESPECIAL | T1 | 
| IGTH | Imunoglobulina anti tetânica | ESPECIAL | T10 | 
| IGTH | Imunoglobulina anti tetânica | ESPECIAL | T11 | 
| IGTH | Imunoglobulina anti tetânica | ESPECIAL | T12 | 
| IGTH | Imunoglobulina anti tetânica | ESPECIAL | T13 | 
| IGTH | Imunoglobulina anti tetânica | ESPECIAL | T14 | 
| IGTH | Imunoglobulina anti tetânica | ESPECIAL | T15 | 
| IGTH | Imunoglobulina anti tetânica | ESPECIAL | T16 | 
| IGTH | Imunoglobulina anti tetânica | ESPECIAL | T17 | 
| IGTH | Imunoglobulina anti tetânica | ESPECIAL | T18 | 
| IGTH | Imunoglobulina anti tetânica | ESPECIAL | T19 | 
| IGTH | Imunoglobulina anti tetânica | ESPECIAL | T2 | 
| IGTH | Imunoglobulina anti tetânica | ESPECIAL | T20 | 
| IGTH | Imunoglobulina anti tetânica | ESPECIAL | T3 | 
| IGTH | Imunoglobulina anti tetânica | ESPECIAL | T4 | 
| IGTH | Imunoglobulina anti tetânica | ESPECIAL | T5 | 
| IGTH | Imunoglobulina anti tetânica | ESPECIAL | T6 | 
| IGTH | Imunoglobulina anti tetânica | ESPECIAL | T7 | 
| IGTH | Imunoglobulina anti tetânica | ESPECIAL | T8 | 
| IGTH | Imunoglobulina anti tetânica | ESPECIAL | T9 | 
| IGVZ | Imunoglobulina anti varicela zoster | ESPECIAL | DU | 
| IGVZ | Imunoglobulina anti varicela zoster | ESPECIAL | T1 | 
| IGVZ | Imunoglobulina anti varicela zoster | ESPECIAL | T2 | 
| IGVZ | Imunoglobulina anti varicela zoster | ESPECIAL | T3 | 
| IGVZ | Imunoglobulina anti varicela zoster | ESPECIAL | T4 | 
| IGVZ | Imunoglobulina anti varicela zoster | ESPECIAL | T5 | 
| Men Conj C | Meningocócica conjugada C | BLOQUEIO | D1 | 
| Men Conj C | Meningocócica conjugada C | BLOQUEIO | D2 | 
| Men Conj C | Meningocócica conjugada C | BLOQUEIO | DU | 
| Men Conj C | Meningocócica conjugada C | BLOQUEIO | R1 | 
| Men Conj C | Meningocócica conjugada C | BLOQUEIO | R2 | 
| Men Conj C | Meningocócica conjugada C | ESPECIAL | D1 | 
| Men Conj C | Meningocócica conjugada C | ESPECIAL | D2 | 
| Men Conj C | Meningocócica conjugada C | ESPECIAL | DU | 
| Men Conj C | Meningocócica conjugada C | ESPECIAL | R1 | 
| Men Conj C | Meningocócica conjugada C | ESPECIAL | R2 | 
| Men Conj C | Meningocócica conjugada C | ESPECIAL | R3 | 
| Men Conj C | Meningocócica conjugada C | ESPECIAL | R4 | 
| Men Conj C | Meningocócica conjugada C | ESPECIAL | R5 | 
| Men Conj C | Meningocócica conjugada C | ESPECIAL | R6 | 
| Men Conj C | Meningocócica conjugada C | INTENSIFICAÇÃO | D1 | 
| Men Conj C | Meningocócica conjugada C | INTENSIFICAÇÃO | D2 | 
| Men Conj C | Meningocócica conjugada C | INTENSIFICAÇÃO | DU | 
| Men Conj C | Meningocócica conjugada C | INTENSIFICAÇÃO | R1 | 
| Men Conj C | Meningocócica conjugada C | INTENSIFICAÇÃO | R2 | 
| Men Conj C | Meningocócica conjugada C | ROTINA | D1 | 
| Men Conj C | Meningocócica conjugada C | ROTINA | D2 | 
| Men Conj C | Meningocócica conjugada C | ROTINA | DU | 
| Men Conj C | Meningocócica conjugada C | ROTINA | R1 | 
| Men Conj C | Meningocócica conjugada C | ROTINA | R2 | 
| MenACWY | Meningocócica ACWY | ESPECIAL | D1 | 
| MenACWY | Meningocócica ACWY | ESPECIAL | D2 | 
| MenACWY | Meningocócica ACWY | ESPECIAL | D3 | 
| MenACWY | Meningocócica ACWY | ESPECIAL | DU | 
| MenACWY | Meningocócica ACWY | ESPECIAL | R1 | 
| MenACWY | Meningocócica ACWY | ESPECIAL | R2 | 
| MenACWY | Meningocócica ACWY | ESPECIAL | R3 | 
| MenACWY | Meningocócica ACWY | ESPECIAL | R4 | 
| MenACWY | Meningocócica ACWY | ESPECIAL | R5 | 
| MenACWY | Meningocócica ACWY | ESPECIAL | R6 | 
| MenACWY | Meningocócica ACWY | ROTINA | D | 
| MenACWY | Meningocócica ACWY | ROTINA | REF | 
| PENTAinativada | DTPa / Hib / Polio Inativa | ESPECIAL | D1 | 
| PENTAinativada | DTPa / Hib / Polio Inativa | ESPECIAL | D2 | 
| PENTAinativada | DTPa / Hib / Polio Inativa | ESPECIAL | D3 | 
| PENTAinativada | DTPa / Hib / Polio Inativa | ESPECIAL | R1 | 
| PENTAinativada | DTPa / Hib / Polio Inativa | ESPECIAL | R2 | 
| Penta | DTP / HB / Hib | ESPECIAL | D1 | 
| Penta | DTP / HB / Hib | ESPECIAL | D2 | 
| Penta | DTP / HB / Hib | ESPECIAL | D3 | 
| Penta | DTP / HB / Hib | ESPECIAL | R1 | 
| Penta | DTP / HB / Hib | ESPECIAL | R2 | 
| Penta | DTP / HB / Hib | INTENSIFICAÇÃO | D1 | 
| Penta | DTP / HB / Hib | INTENSIFICAÇÃO | D2 | 
| Penta | DTP / HB / Hib | INTENSIFICAÇÃO | D3 | 
| Penta | DTP / HB / Hib | INTENSIFICAÇÃO | R1 | 
| Penta | DTP / HB / Hib | INTENSIFICAÇÃO | R2 | 
| Penta | DTP / HB / Hib | ROTINA | D1 | 
| Penta | DTP / HB / Hib | ROTINA | D2 | 
| Penta | DTP / HB / Hib | ROTINA | D3 | 
| Penta | DTP / HB / Hib | ROTINA | R1 | 
| Penta | DTP / HB / Hib | ROTINA | R2 | 
| Pncc10V | Pneumocócica 10V | BLOQUEIO | D1 | 
| Pncc10V | Pneumocócica 10V | BLOQUEIO | D2 | 
| Pncc10V | Pneumocócica 10V | BLOQUEIO | D3 | 
| Pncc10V | Pneumocócica 10V | BLOQUEIO | DU | 
| Pncc10V | Pneumocócica 10V | BLOQUEIO | REF | 
| Pncc10V | Pneumocócica 10V | ESPECIAL | D1 | 
| Pncc10V | Pneumocócica 10V | ESPECIAL | D2 | 
| Pncc10V | Pneumocócica 10V | ESPECIAL | D3 | 
| Pncc10V | Pneumocócica 10V | ESPECIAL | DU | 
| Pncc10V | Pneumocócica 10V | ESPECIAL | REF | 
| Pncc10V | Pneumocócica 10V | INTENSIFICAÇÃO | D1 | 
| Pncc10V | Pneumocócica 10V | INTENSIFICAÇÃO | D2 | 
| Pncc10V | Pneumocócica 10V | INTENSIFICAÇÃO | D3 | 
| Pncc10V | Pneumocócica 10V | INTENSIFICAÇÃO | DU | 
| Pncc10V | Pneumocócica 10V | INTENSIFICAÇÃO | REF | 
| Pncc10V | Pneumocócica 10V | ROTINA | D1 | 
| Pncc10V | Pneumocócica 10V | ROTINA | D2 | 
| Pncc10V | Pneumocócica 10V | ROTINA | D3 | 
| Pncc10V | Pneumocócica 10V | ROTINA | DU | 
| Pncc10V | Pneumocócica 10V | ROTINA | REF | 
| Pncc13V | Pneumocócica 13V | ESPECIAL | D1 | 
| Pncc13V | Pneumocócica 13V | ESPECIAL | D2 | 
| Pncc13V | Pneumocócica 13V | ESPECIAL | D3 | 
| Pncc13V | Pneumocócica 13V | ESPECIAL | DU | 
| Pncc23V | Pneumocócica 23V | ESPECIAL | D1 | 
| Pncc23V | Pneumocócica 23V | ESPECIAL | D2 | 
| Pncc23V | Pneumocócica 23V | ESPECIAL | DA | 
| Pncc23V | Pneumocócica 23V | ESPECIAL | REV | 
| Pncc23V | Pneumocócica 23V | ROTINA | DA | 
| Pncc23V | Pneumocócica 23V | ROTINA | DI | 
| SAD | Soro diftérico | SOROTERAPIA | T1 | 
| SAD | Soro diftérico | SOROTERAPIA | T10 | 
| SAD | Soro diftérico | SOROTERAPIA | T11 | 
| SAD | Soro diftérico | SOROTERAPIA | T12 | 
| SAD | Soro diftérico | SOROTERAPIA | T13 | 
| SAD | Soro diftérico | SOROTERAPIA | T14 | 
| SAD | Soro diftérico | SOROTERAPIA | T15 | 
| SAD | Soro diftérico | SOROTERAPIA | T16 | 
| SAD | Soro diftérico | SOROTERAPIA | T17 | 
| SAD | Soro diftérico | SOROTERAPIA | T18 | 
| SAD | Soro diftérico | SOROTERAPIA | T19 | 
| SAD | Soro diftérico | SOROTERAPIA | T2 | 
| SAD | Soro diftérico | SOROTERAPIA | T20 | 
| SAD | Soro diftérico | SOROTERAPIA | T24 | 
| SAD | Soro diftérico | SOROTERAPIA | T3 | 
| SAD | Soro diftérico | SOROTERAPIA | T4 | 
| SAD | Soro diftérico | SOROTERAPIA | T5 | 
| SAD | Soro diftérico | SOROTERAPIA | T6 | 
| SAD | Soro diftérico | SOROTERAPIA | T7 | 
| SAD | Soro diftérico | SOROTERAPIA | T8 | 
| SAD | Soro diftérico | SOROTERAPIA | T9 | 
| SARC | Soro aracnídico / Escorpiônico | SOROTERAPIA | T1 | 
| SARC | Soro aracnídico / Escorpiônico | SOROTERAPIA | T10 | 
| SARC | Soro aracnídico / Escorpiônico | SOROTERAPIA | T11 | 
| SARC | Soro aracnídico / Escorpiônico | SOROTERAPIA | T12 | 
| SARC | Soro aracnídico / Escorpiônico | SOROTERAPIA | T13 | 
| SARC | Soro aracnídico / Escorpiônico | SOROTERAPIA | T14 | 
| SARC | Soro aracnídico / Escorpiônico | SOROTERAPIA | T15 | 
| SARC | Soro aracnídico / Escorpiônico | SOROTERAPIA | T16 | 
| SARC | Soro aracnídico / Escorpiônico | SOROTERAPIA | T17 | 
| SARC | Soro aracnídico / Escorpiônico | SOROTERAPIA | T18 | 
| SARC | Soro aracnídico / Escorpiônico | SOROTERAPIA | T19 | 
| SARC | Soro aracnídico / Escorpiônico | SOROTERAPIA | T2 | 
| SARC | Soro aracnídico / Escorpiônico | SOROTERAPIA | T20 | 
| SARC | Soro aracnídico / Escorpiônico | SOROTERAPIA | T24 | 
| SARC | Soro aracnídico / Escorpiônico | SOROTERAPIA | T3 | 
| SARC | Soro aracnídico / Escorpiônico | SOROTERAPIA | T4 | 
| SARC | Soro aracnídico / Escorpiônico | SOROTERAPIA | T5 | 
| SARC | Soro aracnídico / Escorpiônico | SOROTERAPIA | T6 | 
| SARC | Soro aracnídico / Escorpiônico | SOROTERAPIA | T7 | 
| SARC | Soro aracnídico / Escorpiônico | SOROTERAPIA | T8 | 
| SARC | Soro aracnídico / Escorpiônico | SOROTERAPIA | T9 | 
| SARH | Soro rábico humano | SOROTERAPIA | T1 | 
| SARH | Soro rábico humano | SOROTERAPIA | T10 | 
| SARH | Soro rábico humano | SOROTERAPIA | T11 | 
| SARH | Soro rábico humano | SOROTERAPIA | T12 | 
| SARH | Soro rábico humano | SOROTERAPIA | T13 | 
| SARH | Soro rábico humano | SOROTERAPIA | T14 | 
| SARH | Soro rábico humano | SOROTERAPIA | T15 | 
| SARH | Soro rábico humano | SOROTERAPIA | T16 | 
| SARH | Soro rábico humano | SOROTERAPIA | T17 | 
| SARH | Soro rábico humano | SOROTERAPIA | T18 | 
| SARH | Soro rábico humano | SOROTERAPIA | T19 | 
| SARH | Soro rábico humano | SOROTERAPIA | T2 | 
| SARH | Soro rábico humano | SOROTERAPIA | T20 | 
| SARH | Soro rábico humano | SOROTERAPIA | T24 | 
| SARH | Soro rábico humano | SOROTERAPIA | T3 | 
| SARH | Soro rábico humano | SOROTERAPIA | T4 | 
| SARH | Soro rábico humano | SOROTERAPIA | T5 | 
| SARH | Soro rábico humano | SOROTERAPIA | T6 | 
| SARH | Soro rábico humano | SOROTERAPIA | T7 | 
| SARH | Soro rábico humano | SOROTERAPIA | T8 | 
| SARH | Soro rábico humano | SOROTERAPIA | T9 | 
| SAT | Soro tetânico | SOROTERAPIA | T1 | 
| SAT | Soro tetânico | SOROTERAPIA | T10 | 
| SAT | Soro tetânico | SOROTERAPIA | T11 | 
| SAT | Soro tetânico | SOROTERAPIA | T12 | 
| SAT | Soro tetânico | SOROTERAPIA | T13 | 
| SAT | Soro tetânico | SOROTERAPIA | T14 | 
| SAT | Soro tetânico | SOROTERAPIA | T15 | 
| SAT | Soro tetânico | SOROTERAPIA | T16 | 
| SAT | Soro tetânico | SOROTERAPIA | T17 | 
| SAT | Soro tetânico | SOROTERAPIA | T18 | 
| SAT | Soro tetânico | SOROTERAPIA | T19 | 
| SAT | Soro tetânico | SOROTERAPIA | T2 | 
| SAT | Soro tetânico | SOROTERAPIA | T20 | 
| SAT | Soro tetânico | SOROTERAPIA | T24 | 
| SAT | Soro tetânico | SOROTERAPIA | T3 | 
| SAT | Soro tetânico | SOROTERAPIA | T4 | 
| SAT | Soro tetânico | SOROTERAPIA | T5 | 
| SAT | Soro tetânico | SOROTERAPIA | T6 | 
| SAT | Soro tetânico | SOROTERAPIA | T7 | 
| SAT | Soro tetânico | SOROTERAPIA | T8 | 
| SAT | Soro tetânico | SOROTERAPIA | T9 | 
| SBOCR | Soro botrópico / crotálico | SOROTERAPIA | T1 | 
| SBOCR | Soro botrópico / crotálico | SOROTERAPIA | T10 | 
| SBOCR | Soro botrópico / crotálico | SOROTERAPIA | T11 | 
| SBOCR | Soro botrópico / crotálico | SOROTERAPIA | T12 | 
| SBOCR | Soro botrópico / crotálico | SOROTERAPIA | T13 | 
| SBOCR | Soro botrópico / crotálico | SOROTERAPIA | T14 | 
| SBOCR | Soro botrópico / crotálico | SOROTERAPIA | T15 | 
| SBOCR | Soro botrópico / crotálico | SOROTERAPIA | T16 | 
| SBOCR | Soro botrópico / crotálico | SOROTERAPIA | T17 | 
| SBOCR | Soro botrópico / crotálico | SOROTERAPIA | T18 | 
| SBOCR | Soro botrópico / crotálico | SOROTERAPIA | T19 | 
| SBOCR | Soro botrópico / crotálico | SOROTERAPIA | T2 | 
| SBOCR | Soro botrópico / crotálico | SOROTERAPIA | T20 | 
| SBOCR | Soro botrópico / crotálico | SOROTERAPIA | T24 | 
| SBOCR | Soro botrópico / crotálico | SOROTERAPIA | T3 | 
| SBOCR | Soro botrópico / crotálico | SOROTERAPIA | T4 | 
| SBOCR | Soro botrópico / crotálico | SOROTERAPIA | T5 | 
| SBOCR | Soro botrópico / crotálico | SOROTERAPIA | T6 | 
| SBOCR | Soro botrópico / crotálico | SOROTERAPIA | T7 | 
| SBOCR | Soro botrópico / crotálico | SOROTERAPIA | T8 | 
| SBOCR | Soro botrópico / crotálico | SOROTERAPIA | T9 | 
| SBOLAQ | Soro botrópico / laquético | SOROTERAPIA | T1 | 
| SBOLAQ | Soro botrópico / laquético | SOROTERAPIA | T10 | 
| SBOLAQ | Soro botrópico / laquético | SOROTERAPIA | T11 | 
| SBOLAQ | Soro botrópico / laquético | SOROTERAPIA | T12 | 
| SBOLAQ | Soro botrópico / laquético | SOROTERAPIA | T13 | 
| SBOLAQ | Soro botrópico / laquético | SOROTERAPIA | T14 | 
| SBOLAQ | Soro botrópico / laquético | SOROTERAPIA | T15 | 
| SBOLAQ | Soro botrópico / laquético | SOROTERAPIA | T16 | 
| SBOLAQ | Soro botrópico / laquético | SOROTERAPIA | T17 | 
| SBOLAQ | Soro botrópico / laquético | SOROTERAPIA | T18 | 
