UFs
UF
| Número DNE | Nome | 
|---|---|
| 01 | ACRE | 
| 02 | ALAGOAS | 
| 03 | AMAPÁ | 
| 04 | AMAZONAS | 
| 05 | BAHIA | 
| 06 | CEARÁ | 
| 07 | DISTRITO FEDERAL | 
| 08 | ESPÍRITO SANTO | 
| 10 | GOIÁS | 
| 11 | MARANHÃO | 
| 12 | MATO GROSSO | 
| 13 | MATO GROSSO DO SUL | 
| 14 | MINAS GERAIS | 
| 15 | PARÁ | 
| 16 | PARAÍBA | 
| 17 | PARANÁ | 
| 18 | PERNAMBUCO | 
| 19 | PIAUÍ | 
| 20 | RIO DE JANEIRO | 
| 21 | RIO GRANDE DO NORTE | 
| 22 | RIO GRANDE DO SUL | 
| 23 | RONDÔNIA | 
| 09 | RORAIMA | 
| 25 | SANTA CATARINA | 
| 26 | SÃO PAULO | 
| 27 | SERGIPE | 
| 24 | TOCANTINS | 
Tipo De Logradouro
| Número DNE | Nome | 
|---|---|
| 001 | ACESSO | 
| 002 | ADRO | 
| 004 | ALAMEDA | 
| 005 | ALTO | 
| 007 | ATALHO | 
| 008 | AVENIDA | 
| 009 | BALNEÁRIO | 
| 010 | BELVEDERE | 
| 011 | BECO | 
| 012 | BLOCO | 
| 013 | BOSQUE | 
| 014 | BOULEVARD | 
| 015 | BAIXA | 
| 016 | CAIS | 
| 017 | CAMINHO | 
| 019 | CHAPADÃO | 
| 020 | CONJUNTO | 
| 021 | COLÔNIA | 
| 022 | CORREDOR | 
| 023 | CAMPO | 
| 024 | CÓRREGO | 
| 027 | DESVIO | 
| 028 | DISTRITO | 
| 030 | ESCADA | 
| 031 | ESTRADA | 
| 032 | ESTAÇÃO | 
| 033 | ESTÁDIO | 
| 036 | FAVELA | 
| 037 | FAZENDA | 
| 038 | FERROVIA | 
| 039 | FONTE | 
| 040 | FEIRA | 
| 043 | FORTE | 
| 045 | GALERIA | 
| 046 | GRANJA | 
| 050 | ILHA | 
| 052 | JARDIM | 
| 053 | LADEIRA | 
| 054 | LARGO | 
| 055 | LAGOA | 
| 056 | LOTEAMENTO | 
| 059 | MORRO | 
| 060 | MONTE | 
| 062 | PARALELA | 
| 063 | PASSEIO | 
| 064 | PÁTIO | 
| 065 | PRAÇA | 
| 067 | PARADA | 
| 070 | PRAIA | 
| 071 | PROLONGAMENTO | 
| 072 | PARQUE | 
| 073 | PASSARELA | 
| 074 | PASSAGEM | 
| 076 | PONTE | 
| 077 | QUADRA | 
| 079 | QUINTA | 
| 081 | RUA | 
| 082 | RAMAL | 
| 087 | RECANTO | 
| 088 | RETIRO | 
| 089 | RETA | 
| 090 | RODOVIA | 
| 091 | RETORNO | 
| 092 | SÍTIO | 
| 094 | SERVIDÃO | 
| 095 | SETOR | 
| 096 | SUBIDA | 
| 097 | TRINCHEIRA | 
| 098 | TERMINAL | 
| 099 | TREVO | 
| 100 | TRAVESSA | 
| 101 | VIA | 
| 103 | VIADUTO | 
| 104 | VILA | 
| 105 | VIELA | 
| 106 | VALE | 
| 108 | ZIGUE-ZAGUE | 
| 452 | TRECHO | 
| 453 | VEREDA | 
| 465 | ARTÉRIA | 
| 468 | ELEVADA | 
| 469 | PORTO | 
| 470 | BALÃO | 
| 471 | PARADOURO | 
| 472 | ÁREA | 
| 473 | JARDINETE | 
| 474 | ESPLANADA | 
| 475 | QUINTAS | 
| 476 | RÓTULA | 
| 477 | MARINA | 
| 478 | DESCIDA | 
| 479 | CIRCULAR | 
| 480 | UNIDADE | 
| 481 | CHÁCARA | 
| 482 | RAMPA | 
| 483 | PONTA | 
| 484 | VIA DE PEDESTRE | 
| 485 | CONDOMÍNIO | 
| 486 | NÚCLEO HABITACIONAL | 
| 487 | RESIDENCIAL | 
| 495 | CANAL | 
| 496 | BURACO | 
| 497 | MÓDULO | 
| 498 | ESTÂNCIA | 
| 499 | LAGO | 
| 500 | NÚCLEO | 
| 501 | AEROPORTO | 
| 502 | PASSAGEM SUBTERRÂNEA | 
| 503 | COMPLEXO VIÁRIO | 
| 504 | PRAÇA DE ESPORTES | 
| 505 | VIA ELEVADO | 
| 506 | ROTATÓRIA | 
| 507 | 1ª TRAVESSA | 
| 508 | 2ª TRAVESSA | 
| 509 | 3ª TRAVESSA | 
| 510 | 4ª TRAVESSA | 
| 511 | 5ª TRAVESSA | 
| 512 | 6ª TRAVESSA | 
| 513 | 7ª TRAVESSA | 
| 514 | 8ª TRAVESSA | 
| 515 | 9ª TRAVESSA | 
| 516 | 10ª TRAVESSA | 
| 517 | 11ª TRAVESSA | 
| 518 | 12ª TRAVESSA | 
| 519 | 13ª TRAVESSA | 
| 520 | 14ª TRAVESSA | 
| 521 | 15ª TRAVESSA | 
| 522 | 16ª TRAVESSA | 
| 523 | 1º ALTO | 
| 524 | 2º ALTO | 
| 525 | 3º ALTO | 
| 526 | 4º ALTO | 
| 527 | 5º ALTO | 
| 528 | 1º BECO | 
| 529 | 2º BECO | 
| 530 | 3º BECO | 
| 531 | 4º BECO | 
| 532 | 5º BECO | 
| 533 | 1ª PARALELA | 
| 534 | 2ª PARALELA | 
| 535 | 3ª PARALELA | 
| 536 | 4ª PARALELA | 
| 537 | 5ª PARALELA | 
| 538 | 1ª SUBIDA | 
| 539 | 2ª SUBIDA | 
| 540 | 3ª SUBIDA | 
| 541 | 4ª SUBIDA | 
| 542 | 5ª SUBIDA | 
| 543 | 6ª SUBIDA | 
| 544 | 1ª VILA | 
| 545 | 2ª VILA | 
| 546 | 3ª VILA | 
| 547 | 4ª VILA | 
| 548 | 5ª VILA | 
| 549 | 1º PARQUE | 
| 550 | 2º PARQUE | 
| 551 | 3º PARQUE | 
| 552 | 1ª RUA | 
| 553 | 2ª RUA | 
| 554 | 3ª RUA | 
| 555 | 5ª RUA | 
| 556 | 4ª RUA | 
| 557 | 6ª RUA | 
| 558 | 7ª RUA | 
| 559 | 8ª RUA | 
| 560 | 9ª RUA | 
| 561 | 10ª RUA | 
| 562 | 11ª RUA | 
| 563 | 12ª RUA | 
| 564 | ESTACIONAMENTO | 
| 565 | VALA | 
| 566 | RUA DE PEDESTRE | 
| 567 | TÚNEL | 
| 568 | VARIANTE | 
| 569 | RODO ANEL | 
| 570 | TRAVESSA PARTICULAR | 
| 571 | CALÇADA | 
| 572 | VIA DE ACESSO | 
| 573 | ENTRADA PARTICULAR | 
| 645 | ACAMPAMENTO | 
| 646 | VIA EXPRESSA | 
| 650 | ESTRADA MUNICIPAL | 
| 651 | AVENIDA CONTORNO | 
| 652 | ENTRE QUADRA | 
| 653 | RUA DE LIGAÇÃO | 
| 654 | ÁREA ESPECIAL | 
| 655 | 1ª AVENIDA | 
| 656 | 2ª AVENIDA | 
| 657 | 3ª AVENIDA | 
| 658 | 4ª AVENIDA | 
| 659 | 18ª TRAVESSA | 
| 660 | 19ª TRAVESSA | 
| 661 | 5ª AVENIDA | 
| 662 | RECREIO | 
| 663 | PARQUE MUNICIPAL | 
| 664 | CONJUNTO MUTIRÃO | 
| 665 | PARQUE RESIDENCIAL | 
| 666 | VIA LOCAL | 
| 667 | ACESSO LOCAL | 
| 668 | VIA COLETORA | 
| 669 | RUA PARTICULAR | 
| 670 | RUA INTEGRAÇÃO | 
| 671 | ESTRADA VELHA | 
| 672 | RUA VELHA | 
| 673 | TRAVESSA VELHA | 
| 674 | ANTIGA ESTRADA | 
| 675 | ESTRADA DE LIGAÇÃO | 
| 676 | ESTRADA ESTADUAL | 
| 677 | AVENIDA MARGINAL | 
| 678 | AVENIDA VELHA | 
| 679 | AVENIDA MARGINAL ESQUERDA | 
| 680 | AVENIDA MARGINAL DIREITA | 
| 681 | ESTRADA PARTICULAR | 
| 682 | ESTRADA ANTIGA | 
| 683 | 6ª AVENIDA | 
| 685 | VIA LITORÂNEA | 
| 686 | CONTORNO | 
| 687 | BLOCOS | 
| 688 | CICLOVIA | 
| 689 | BULEVAR | 
| 690 | ESCADARIA | 
| 691 | 1ª LADEIRA | 
| 692 | 2ª LADEIRA | 
| 693 | 3ª LADEIRA | 
| 694 | QUARTA LADEIRA | 
| 695 | QUINTA LADEIRA | 
| 696 | PASSAGEM DE PEDESTRES | 
| 697 | ESTRADA VICINAL | 
| 698 | RUA PROJETADA | 
| 699 | RUA PRINCIPAL | 
| 700 | TERCEIRA AVENIDA | 
| 701 | SEGUNDA AVENIDA | 
| 702 | PASSEIO PÚBLICO | 
| 704 | ENTRE BLOCO | 
| 705 | ENSEADA | 
| 706 | ILHOTA | 
| 707 | VIA DE PEDESTRES | 
| 708 | 2ª TRAVESSA DA RODOVIA | 
| 709 | 1ª TRAVESSA DA RODOVIA | 
| 710 | ESTRADA INTERMUNICIPAL | 
| 711 | VIA COSTEIRA | 
| 712 | ESTRADA DE SERVIDÃO | 
| 713 | COMUNIDADE | 
| 714 | EIXO INDUSTRIAL | 
| 715 | MERCADO | 
| 717 | CAMPUS | 
| 718 | PROJEÇÃO | 
| 719 | NÚCLEO RURAL | 
| 720 | MARGEM | 
| 721 | ÁREA VERDE | 
| 722 | CONDOMÍNIO RESIDENCIAL | 
| 723 | CALÇADÃO | 
| 724 | RUELA | 
| 725 | AVENIDA PERIMETRAL | 
| 726 | VIA PRINCIPAL | 
| 727 | VIA PEDESTRE | 
| 728 | VIA LATERAL | 
| 729 | CAMINHO DE SERVIDÃO | 
| 730 | AVENIDA MARGINAL NORTE | 
| 731 | ESTRADA DE FERRO | 
| 732 | EIXO PRINCIPAL | 
| 733 | EIXO | 
| 734 | OUTEIRO | 
| 735 | ESTRADA NOVA | 
| 736 | CONJUNTO HABITACIONAL | 
| 737 | JARDIM RESIDENCIAL | 
| 738 | ANEL VIÁRIO | 
| 739 | SERVIDÃO DE PASSAGEM | 
| 740 | 17ª TRAVESSA | 
| 741 | ANTIGA ESTAÇÃO | 
| 742 | 20ª TRAVESSA | 
| 743 | 21ª TRAVESSA | 
| 744 | 22ª TRAVESSA | 
| 745 | CONJUNTO RESIDENCIAL | 
| 746 | 2ª ALAMEDA | 
| 747 | VARIANTE DA ESTRADA | 
| 748 | VIA MARGINAL | 
| 749 | MÓDULO COMERCIAL | 
| 750 | NOVA AVENIDA | 
| 751 | GLEBA | 
| 752 | RUA VICINAL | 
| 753 | MARGINAL | 
| 754 | ESCADA DE PEDRA | 
| 755 | COLINA | 
| 756 | BECO 1 | 
| 757 | BECO 2 | 
| 758 | BECO 3 | 
| 759 | ACESSO ESTADUAL | 
| 760 | AVENIDA INTEGRAÇÃO | 
| 761 | ALÇA DE ACESSO | 
| 762 | 7ª AVENIDA | 
| 763 | 8ª AVENIDA | 
| 764 | 9ª AVENIDA | 
| 765 | 10ª AVENIDA | 
| 766 | 11ª AVENIDA | 
| 767 | RODOVIA MUNICIPAL | 
| 768 | PISTA LATERAL | 
| 769 | ESTRADA VICINAL MUNICIPAL | 
| 770 | EDIFÍCIO | 
| 771 | ESTRADA ECOTURÍSTICA | 
| 772 | 26ª TRAVESSA | 
| 773 | 6ª VILA | 
| 774 | ORLA FLUVIAL | 
| 775 | CHÁCARAS | 
| 776 | VIA DE CIRCULAÇÃO | 
| 777 | ALDEIA | 
| 778 | 1º ACESSO | 
| 779 | 2º ACESSO | 
| 780 | 2ª VIA | 
| 781 | AVENIDA EXPRESSA | 
| 782 | VIA CIRCULAR | 
| 783 | 3º ACESSO | 
