Regras de vacinação
Na tabela abaixo, é possível visualizar os imunobiológicos que podem ser registradas com atendimento corrente. Caso o imunobiológico não esteja nessa tabela só pode ser enviado como uma Transcrição de caderneta.
| Código do Imunobiológico | Nome do imunobiológico | Código RNDS da estratégia | Estratégia | Código da dose | Sigla da dose | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Imunoglobulina humana antitétano | 2 | Especial | 59 | P1 | 
| 1 | Imunoglobulina humana antitétano | 2 | Especial | 60 | P2 | 
| 1 | Imunoglobulina humana antitétano | 2 | Especial | 61 | P3 | 
| 1 | Imunoglobulina humana antitétano | 2 | Especial | 62 | P4 | 
| 1 | Imunoglobulina humana antitétano | 2 | Especial | 63 | P5 | 
| 1 | Imunoglobulina humana antitétano | 2 | Especial | 64 | P6 | 
| 1 | Imunoglobulina humana antitétano | 2 | Especial | 65 | P7 | 
| 1 | Imunoglobulina humana antitétano | 2 | Especial | 66 | P8 | 
| 1 | Imunoglobulina humana antitétano | 2 | Especial | 67 | P9 | 
| 1 | Imunoglobulina humana antitétano | 2 | Especial | 68 | P10 | 
| 1 | Imunoglobulina humana antitétano | 2 | Especial | 69 | P11 | 
| 1 | Imunoglobulina humana antitétano | 2 | Especial | 70 | P12 | 
| 1 | Imunoglobulina humana antitétano | 2 | Especial | 71 | P13 | 
| 1 | Imunoglobulina humana antitétano | 2 | Especial | 72 | P14 | 
| 1 | Imunoglobulina humana antitétano | 2 | Especial | 73 | P15 | 
| 1 | Imunoglobulina humana antitétano | 2 | Especial | 74 | P16 | 
| 1 | Imunoglobulina humana antitétano | 2 | Especial | 75 | P17 | 
| 1 | Imunoglobulina humana antitétano | 2 | Especial | 76 | P18 | 
| 1 | Imunoglobulina humana antitétano | 2 | Especial | 77 | P19 | 
| 1 | Imunoglobulina humana antitétano | 2 | Especial | 78 | P20 | 
| 1 | Imunoglobulina humana antitétano | 2 | Especial | 79 | P21 | 
| 1 | Imunoglobulina humana antitétano | 2 | Especial | 80 | P22 | 
| 1 | Imunoglobulina humana antitétano | 2 | Especial | 81 | P23 | 
| 1 | Imunoglobulina humana antitétano | 2 | Especial | 82 | P24 | 
| 2 | Soro antitetânico | 7 | Soroterapia | 59 | P1 | 
| 2 | Soro antitetânico | 7 | Soroterapia | 60 | P2 | 
| 2 | Soro antitetânico | 7 | Soroterapia | 61 | P3 | 
| 2 | Soro antitetânico | 7 | Soroterapia | 62 | P4 | 
| 2 | Soro antitetânico | 7 | Soroterapia | 63 | P5 | 
| 2 | Soro antitetânico | 7 | Soroterapia | 64 | P6 | 
| 2 | Soro antitetânico | 7 | Soroterapia | 65 | P7 | 
| 2 | Soro antitetânico | 7 | Soroterapia | 66 | P8 | 
| 2 | Soro antitetânico | 7 | Soroterapia | 67 | P9 | 
| 2 | Soro antitetânico | 7 | Soroterapia | 68 | P10 | 
| 2 | Soro antitetânico | 7 | Soroterapia | 69 | P11 | 
| 2 | Soro antitetânico | 7 | Soroterapia | 70 | P12 | 
| 2 | Soro antitetânico | 7 | Soroterapia | 71 | P13 | 
| 2 | Soro antitetânico | 7 | Soroterapia | 72 | P14 | 
| 2 | Soro antitetânico | 7 | Soroterapia | 73 | P15 | 
| 2 | Soro antitetânico | 7 | Soroterapia | 74 | P16 | 
| 2 | Soro antitetânico | 7 | Soroterapia | 75 | P17 | 
| 2 | Soro antitetânico | 7 | Soroterapia | 76 | P18 | 
| 2 | Soro antitetânico | 7 | Soroterapia | 77 | P19 | 
| 2 | Soro antitetânico | 7 | Soroterapia | 78 | P20 | 
| 2 | Soro antitetânico | 7 | Soroterapia | 79 | P21 | 
| 2 | Soro antitetânico | 7 | Soroterapia | 80 | P22 | 
| 2 | Soro antitetânico | 7 | Soroterapia | 81 | P23 | 
| 2 | Soro antitetânico | 7 | Soroterapia | 82 | P24 | 
| 3 | soro antiaracnídico | 7 | Soroterapia | 59 | P1 | 
| 3 | soro antiaracnídico | 7 | Soroterapia | 60 | P2 | 
| 3 | soro antiaracnídico | 7 | Soroterapia | 61 | P3 | 
| 3 | soro antiaracnídico | 7 | Soroterapia | 62 | P4 | 
| 3 | soro antiaracnídico | 7 | Soroterapia | 63 | P5 | 
| 3 | soro antiaracnídico | 7 | Soroterapia | 64 | P6 | 
| 3 | soro antiaracnídico | 7 | Soroterapia | 65 | P7 | 
| 3 | soro antiaracnídico | 7 | Soroterapia | 66 | P8 | 
| 3 | soro antiaracnídico | 7 | Soroterapia | 67 | P9 | 
| 3 | soro antiaracnídico | 7 | Soroterapia | 68 | P10 | 
| 3 | soro antiaracnídico | 7 | Soroterapia | 69 | P11 | 
| 3 | soro antiaracnídico | 7 | Soroterapia | 70 | P12 | 
| 3 | soro antiaracnídico | 7 | Soroterapia | 71 | P13 | 
| 3 | soro antiaracnídico | 7 | Soroterapia | 72 | P14 | 
| 3 | soro antiaracnídico | 7 | Soroterapia | 73 | P15 | 
| 3 | soro antiaracnídico | 7 | Soroterapia | 74 | P16 | 
| 3 | soro antiaracnídico | 7 | Soroterapia | 75 | P17 | 
| 3 | soro antiaracnídico | 7 | Soroterapia | 76 | P18 | 
| 3 | soro antiaracnídico | 7 | Soroterapia | 77 | P19 | 
| 3 | soro antiaracnídico | 7 | Soroterapia | 78 | P20 | 
| 3 | soro antiaracnídico | 7 | Soroterapia | 79 | P21 | 
| 3 | soro antiaracnídico | 7 | Soroterapia | 80 | P22 | 
| 3 | soro antiaracnídico | 7 | Soroterapia | 81 | P23 | 
| 3 | soro antiaracnídico | 7 | Soroterapia | 82 | P24 | 
| 4 | Soro antiescorpiônico | 7 | Soroterapia | 59 | P1 | 
| 4 | Soro antiescorpiônico | 7 | Soroterapia | 60 | P2 | 
| 4 | Soro antiescorpiônico | 7 | Soroterapia | 61 | P3 | 
| 4 | Soro antiescorpiônico | 7 | Soroterapia | 62 | P4 | 
| 4 | Soro antiescorpiônico | 7 | Soroterapia | 63 | P5 | 
| 4 | Soro antiescorpiônico | 7 | Soroterapia | 64 | P6 | 
| 4 | Soro antiescorpiônico | 7 | Soroterapia | 65 | P7 | 
| 4 | Soro antiescorpiônico | 7 | Soroterapia | 66 | P8 | 
| 4 | Soro antiescorpiônico | 7 | Soroterapia | 67 | P9 | 
| 4 | Soro antiescorpiônico | 7 | Soroterapia | 68 | P10 | 
| 4 | Soro antiescorpiônico | 7 | Soroterapia | 69 | P11 | 
| 4 | Soro antiescorpiônico | 7 | Soroterapia | 70 | P12 | 
| 4 | Soro antiescorpiônico | 7 | Soroterapia | 71 | P13 | 
| 4 | Soro antiescorpiônico | 7 | Soroterapia | 72 | P14 | 
| 4 | Soro antiescorpiônico | 7 | Soroterapia | 73 | P15 | 
| 4 | Soro antiescorpiônico | 7 | Soroterapia | 74 | P16 | 
| 4 | Soro antiescorpiônico | 7 | Soroterapia | 75 | P17 | 
| 4 | Soro antiescorpiônico | 7 | Soroterapia | 76 | P18 | 
| 4 | Soro antiescorpiônico | 7 | Soroterapia | 77 | P19 | 
| 4 | Soro antiescorpiônico | 7 | Soroterapia | 78 | P20 | 
| 4 | Soro antiescorpiônico | 7 | Soroterapia | 79 | P21 | 
| 4 | Soro antiescorpiônico | 7 | Soroterapia | 80 | P22 | 
| 4 | Soro antiescorpiônico | 7 | Soroterapia | 81 | P23 | 
| 4 | Soro antiescorpiônico | 7 | Soroterapia | 82 | P24 | 
| 5 | Vacina difteria e tétano infantil | 2 | Especial | 1 | D1 | 
| 5 | Vacina difteria e tétano infantil | 2 | Especial | 2 | D2 | 
| 5 | Vacina difteria e tétano infantil | 2 | Especial | 6 | R1 | 
| 5 | Vacina difteria e tétano infantil | 2 | Especial | 7 | R2 | 
| 6 | Soro antielapídico | 7 | Soroterapia | 59 | P1 | 
| 6 | Soro antielapídico | 7 | Soroterapia | 60 | P2 | 
| 6 | Soro antielapídico | 7 | Soroterapia | 61 | P3 | 
| 6 | Soro antielapídico | 7 | Soroterapia | 62 | P4 | 
| 6 | Soro antielapídico | 7 | Soroterapia | 63 | P5 | 
| 6 | Soro antielapídico | 7 | Soroterapia | 64 | P6 | 
| 6 | Soro antielapídico | 7 | Soroterapia | 65 | P7 | 
| 6 | Soro antielapídico | 7 | Soroterapia | 66 | P8 | 
| 6 | Soro antielapídico | 7 | Soroterapia | 67 | P9 | 
| 6 | Soro antielapídico | 7 | Soroterapia | 68 | P10 | 
| 6 | Soro antielapídico | 7 | Soroterapia | 69 | P11 | 
| 6 | Soro antielapídico | 7 | Soroterapia | 70 | P12 | 
| 6 | Soro antielapídico | 7 | Soroterapia | 71 | P13 | 
| 6 | Soro antielapídico | 7 | Soroterapia | 72 | P14 | 
| 6 | Soro antielapídico | 7 | Soroterapia | 73 | P15 | 
| 6 | Soro antielapídico | 7 | Soroterapia | 74 | P16 | 
| 6 | Soro antielapídico | 7 | Soroterapia | 75 | P17 | 
| 6 | Soro antielapídico | 7 | Soroterapia | 76 | P18 | 
| 6 | Soro antielapídico | 7 | Soroterapia | 77 | P19 | 
| 6 | Soro antielapídico | 7 | Soroterapia | 78 | P20 | 
| 6 | Soro antielapídico | 7 | Soroterapia | 79 | P21 | 
| 6 | Soro antielapídico | 7 | Soroterapia | 80 | P22 | 
| 6 | Soro antielapídico | 7 | Soroterapia | 81 | P23 | 
| 6 | Soro antielapídico | 7 | Soroterapia | 82 | P24 | 
| 7 | Soro antirrábico | 7 | Soroterapia | 59 | P1 | 
| 7 | Soro antirrábico | 7 | Soroterapia | 60 | P2 | 
| 7 | Soro antirrábico | 7 | Soroterapia | 61 | P3 | 
| 7 | Soro antirrábico | 7 | Soroterapia | 62 | P4 | 
| 7 | Soro antirrábico | 7 | Soroterapia | 63 | P5 | 
| 7 | Soro antirrábico | 7 | Soroterapia | 64 | P6 | 
| 7 | Soro antirrábico | 7 | Soroterapia | 65 | P7 | 
| 7 | Soro antirrábico | 7 | Soroterapia | 66 | P8 | 
| 7 | Soro antirrábico | 7 | Soroterapia | 67 | P9 | 
| 7 | Soro antirrábico | 7 | Soroterapia | 68 | P10 | 
| 7 | Soro antirrábico | 7 | Soroterapia | 69 | P11 | 
| 7 | Soro antirrábico | 7 | Soroterapia | 70 | P12 | 
| 7 | Soro antirrábico | 7 | Soroterapia | 71 | P13 | 
| 7 | Soro antirrábico | 7 | Soroterapia | 72 | P14 | 
| 7 | Soro antirrábico | 7 | Soroterapia | 73 | P15 | 
| 7 | Soro antirrábico | 7 | Soroterapia | 74 | P16 | 
| 7 | Soro antirrábico | 7 | Soroterapia | 75 | P17 | 
| 7 | Soro antirrábico | 7 | Soroterapia | 76 | P18 | 
| 7 | Soro antirrábico | 7 | Soroterapia | 77 | P19 | 
| 7 | Soro antirrábico | 7 | Soroterapia | 78 | P20 | 
| 7 | Soro antirrábico | 7 | Soroterapia | 79 | P21 | 
| 7 | Soro antirrábico | 7 | Soroterapia | 80 | P22 | 
| 7 | Soro antirrábico | 7 | Soroterapia | 81 | P23 | 
| 7 | Soro antirrábico | 7 | Soroterapia | 82 | P24 | 
| 8 | Soro antibotrópico (pentavalente) | 7 | Soroterapia | 59 | P1 | 
| 8 | Soro antibotrópico (pentavalente) | 7 | Soroterapia | 60 | P2 | 
| 8 | Soro antibotrópico (pentavalente) | 7 | Soroterapia | 61 | P3 | 
| 8 | Soro antibotrópico (pentavalente) | 7 | Soroterapia | 62 | P4 | 
| 8 | Soro antibotrópico (pentavalente) | 7 | Soroterapia | 63 | P5 | 
| 8 | Soro antibotrópico (pentavalente) | 7 | Soroterapia | 64 | P6 | 
| 8 | Soro antibotrópico (pentavalente) | 7 | Soroterapia | 65 | P7 | 
| 8 | Soro antibotrópico (pentavalente) | 7 | Soroterapia | 66 | P8 | 
| 8 | Soro antibotrópico (pentavalente) | 7 | Soroterapia | 67 | P9 | 
| 8 | Soro antibotrópico (pentavalente) | 7 | Soroterapia | 68 | P10 | 
| 8 | Soro antibotrópico (pentavalente) | 7 | Soroterapia | 69 | P11 | 
| 8 | Soro antibotrópico (pentavalente) | 7 | Soroterapia | 70 | P12 | 
| 8 | Soro antibotrópico (pentavalente) | 7 | Soroterapia | 71 | P13 | 
| 8 | Soro antibotrópico (pentavalente) | 7 | Soroterapia | 72 | P14 | 
| 8 | Soro antibotrópico (pentavalente) | 7 | Soroterapia | 73 | P15 | 
| 8 | Soro antibotrópico (pentavalente) | 7 | Soroterapia | 74 | P16 | 
| 8 | Soro antibotrópico (pentavalente) | 7 | Soroterapia | 75 | P17 | 
| 8 | Soro antibotrópico (pentavalente) | 7 | Soroterapia | 76 | P18 | 
| 8 | Soro antibotrópico (pentavalente) | 7 | Soroterapia | 77 | P19 | 
| 8 | Soro antibotrópico (pentavalente) | 7 | Soroterapia | 78 | P20 | 
| 8 | Soro antibotrópico (pentavalente) | 7 | Soroterapia | 79 | P21 | 
| 8 | Soro antibotrópico (pentavalente) | 7 | Soroterapia | 80 | P22 | 
| 8 | Soro antibotrópico (pentavalente) | 7 | Soroterapia | 81 | P23 | 
| 8 | Soro antibotrópico (pentavalente) | 7 | Soroterapia | 82 | P24 | 
| 9 | Vacina hepatite B | 1 | Rotina | 1 | D1 | 
| 9 | Vacina hepatite B | 1 | Rotina | 2 | D2 | 
| 9 | Vacina hepatite B | 1 | Rotina | 3 | D3 | 
| 9 | Vacina hepatite B | 1 | Rotina | 8 | D | 
| 9 | Vacina hepatite B | 2 | Especial | 1 | D1 | 
| 9 | Vacina hepatite B | 2 | Especial | 2 | D2 | 
| 9 | Vacina hepatite B | 2 | Especial | 3 | D3 | 
| 9 | Vacina hepatite B | 2 | Especial | 32 | D1REV | 
| 9 | Vacina hepatite B | 2 | Especial | 33 | D2REV | 
| 9 | Vacina hepatite B | 2 | Especial | 34 | D3REV | 
| 9 | Vacina hepatite B | 2 | Especial | 49 | D1D | 
| 9 | Vacina hepatite B | 2 | Especial | 50 | D2D | 
| 9 | Vacina hepatite B | 2 | Especial | 51 | D3D | 
| 9 | Vacina hepatite B | 2 | Especial | 52 | D4D | 
| 9 | Vacina hepatite B | 2 | Especial | 53 | D1REVD | 
| 9 | Vacina hepatite B | 2 | Especial | 54 | D2REVD | 
| 9 | Vacina hepatite B | 2 | Especial | 55 | D3REVD | 
| 9 | Vacina hepatite B | 2 | Especial | 56 | D4REVD | 
| 9 | Vacina hepatite B | 14 | Vacinação escolar | 1 | D1 | 
| 9 | Vacina hepatite B | 14 | Vacinação escolar | 2 | D2 | 
| 9 | Vacina hepatite B | 14 | Vacinação escolar | 3 | D3 | 
| 9 | Vacina hepatite B | 14 | Vacinação escolar | 8 | D | 
| 10 | Soro antidiftérico | 7 | Soroterapia | 59 | P1 | 
| 10 | Soro antidiftérico | 7 | Soroterapia | 60 | P2 | 
| 10 | Soro antidiftérico | 7 | Soroterapia | 61 | P3 | 
| 10 | Soro antidiftérico | 7 | Soroterapia | 62 | P4 | 
| 10 | Soro antidiftérico | 7 | Soroterapia | 63 | P5 | 
| 10 | Soro antidiftérico | 7 | Soroterapia | 64 | P6 | 
| 10 | Soro antidiftérico | 7 | Soroterapia | 65 | P7 | 
| 10 | Soro antidiftérico | 7 | Soroterapia | 66 | P8 | 
| 10 | Soro antidiftérico | 7 | Soroterapia | 67 | P9 | 
| 10 | Soro antidiftérico | 7 | Soroterapia | 68 | P10 | 
| 10 | Soro antidiftérico | 7 | Soroterapia | 69 | P11 | 
| 10 | Soro antidiftérico | 7 | Soroterapia | 70 | P12 | 
| 10 | Soro antidiftérico | 7 | Soroterapia | 71 | P13 | 
| 10 | Soro antidiftérico | 7 | Soroterapia | 72 | P14 | 
| 10 | Soro antidiftérico | 7 | Soroterapia | 73 | P15 | 
| 10 | Soro antidiftérico | 7 | Soroterapia | 74 | P16 | 
| 10 | Soro antidiftérico | 7 | Soroterapia | 75 | P17 | 
| 10 | Soro antidiftérico | 7 | Soroterapia | 76 | P18 | 
| 10 | Soro antidiftérico | 7 | Soroterapia | 77 | P19 | 
| 10 | Soro antidiftérico | 7 | Soroterapia | 78 | P20 | 
| 10 | Soro antidiftérico | 7 | Soroterapia | 79 | P21 | 
| 10 | Soro antidiftérico | 7 | Soroterapia | 80 | P22 | 
| 10 | Soro antidiftérico | 7 | Soroterapia | 81 | P23 | 
| 10 | Soro antidiftérico | 7 | Soroterapia | 82 | P24 | 
| 11 | Soro antibotrópico (pentavalente) e anticrotálico | 7 | Soroterapia | 59 | P1 | 
| 11 | Soro antibotrópico (pentavalente) e anticrotálico | 7 | Soroterapia | 60 | P2 | 
| 11 | Soro antibotrópico (pentavalente) e anticrotálico | 7 | Soroterapia | 61 | P3 | 
| 11 | Soro antibotrópico (pentavalente) e anticrotálico | 7 | Soroterapia | 62 | P4 | 
| 11 | Soro antibotrópico (pentavalente) e anticrotálico | 7 | Soroterapia | 63 | P5 | 
| 11 | Soro antibotrópico (pentavalente) e anticrotálico | 7 | Soroterapia | 64 | P6 | 
| 11 | Soro antibotrópico (pentavalente) e anticrotálico | 7 | Soroterapia | 65 | P7 | 
| 11 | Soro antibotrópico (pentavalente) e anticrotálico | 7 | Soroterapia | 66 | P8 | 
| 11 | Soro antibotrópico (pentavalente) e anticrotálico | 7 | Soroterapia | 67 | P9 | 
| 11 | Soro antibotrópico (pentavalente) e anticrotálico | 7 | Soroterapia | 68 | P10 | 
| 11 | Soro antibotrópico (pentavalente) e anticrotálico | 7 | Soroterapia | 69 | P11 | 
| 11 | Soro antibotrópico (pentavalente) e anticrotálico | 7 | Soroterapia | 70 | P12 | 
| 11 | Soro antibotrópico (pentavalente) e anticrotálico | 7 | Soroterapia | 71 | P13 | 
| 11 | Soro antibotrópico (pentavalente) e anticrotálico | 7 | Soroterapia | 72 | P14 | 
| 11 | Soro antibotrópico (pentavalente) e anticrotálico | 7 | Soroterapia | 73 | P15 | 
| 11 | Soro antibotrópico (pentavalente) e anticrotálico | 7 | Soroterapia | 74 | P16 | 
| 11 | Soro antibotrópico (pentavalente) e anticrotálico | 7 | Soroterapia | 75 | P17 | 
| 11 | Soro antibotrópico (pentavalente) e anticrotálico | 7 | Soroterapia | 76 | P18 | 
| 11 | Soro antibotrópico (pentavalente) e anticrotálico | 7 | Soroterapia | 77 | P19 | 
| 11 | Soro antibotrópico (pentavalente) e anticrotálico | 7 | Soroterapia | 78 | P20 | 
| 11 | Soro antibotrópico (pentavalente) e anticrotálico | 7 | Soroterapia | 79 | P21 | 
| 11 | Soro antibotrópico (pentavalente) e anticrotálico | 7 | Soroterapia | 80 | P22 | 
| 11 | Soro antibotrópico (pentavalente) e anticrotálico | 7 | Soroterapia | 81 | P23 | 
| 11 | Soro antibotrópico (pentavalente) e anticrotálico | 7 | Soroterapia | 82 | P24 | 
| 12 | Soro antibotrópico (pentavalente) e antilaquético | 7 | Soroterapia | 59 | P1 | 
| 12 | Soro antibotrópico (pentavalente) e antilaquético | 7 | Soroterapia | 60 | P2 | 
| 12 | Soro antibotrópico (pentavalente) e antilaquético | 7 | Soroterapia | 61 | P3 | 
| 12 | Soro antibotrópico (pentavalente) e antilaquético | 7 | Soroterapia | 62 | P4 | 
| 12 | Soro antibotrópico (pentavalente) e antilaquético | 7 | Soroterapia | 63 | P5 | 
| 12 | Soro antibotrópico (pentavalente) e antilaquético | 7 | Soroterapia | 64 | P6 | 
| 12 | Soro antibotrópico (pentavalente) e antilaquético | 7 | Soroterapia | 65 | P7 | 
| 12 | Soro antibotrópico (pentavalente) e antilaquético | 7 | Soroterapia | 66 | P8 | 
| 12 | Soro antibotrópico (pentavalente) e antilaquético | 7 | Soroterapia | 67 | P9 | 
| 12 | Soro antibotrópico (pentavalente) e antilaquético | 7 | Soroterapia | 68 | P10 | 
| 12 | Soro antibotrópico (pentavalente) e antilaquético | 7 | Soroterapia | 69 | P11 | 
| 12 | Soro antibotrópico (pentavalente) e antilaquético | 7 | Soroterapia | 70 | P12 | 
| 12 | Soro antibotrópico (pentavalente) e antilaquético | 7 | Soroterapia | 71 | P13 | 
| 12 | Soro antibotrópico (pentavalente) e antilaquético | 7 | Soroterapia | 72 | P14 | 
| 12 | Soro antibotrópico (pentavalente) e antilaquético | 7 | Soroterapia | 73 | P15 | 
| 12 | Soro antibotrópico (pentavalente) e antilaquético | 7 | Soroterapia | 74 | P16 | 
| 12 | Soro antibotrópico (pentavalente) e antilaquético | 7 | Soroterapia | 75 | P17 | 
| 12 | Soro antibotrópico (pentavalente) e antilaquético | 7 | Soroterapia | 76 | P18 | 
| 12 | Soro antibotrópico (pentavalente) e antilaquético | 7 | Soroterapia | 77 | P19 | 
| 12 | Soro antibotrópico (pentavalente) e antilaquético | 7 | Soroterapia | 78 | P20 | 
| 12 | Soro antibotrópico (pentavalente) e antilaquético | 7 | Soroterapia | 79 | P21 | 
| 12 | Soro antibotrópico (pentavalente) e antilaquético | 7 | Soroterapia | 80 | P22 | 
| 12 | Soro antibotrópico (pentavalente) e antilaquético | 7 | Soroterapia | 81 | P23 | 
| 12 | Soro antibotrópico (pentavalente) e antilaquético | 7 | Soroterapia | 82 | P24 | 
| 14 | Vacina febre amarela | 1 | Rotina | 8 | D | 
| 14 | Vacina febre amarela | 1 | Rotina | 9 | DU | 
| 14 | Vacina febre amarela | 1 | Rotina | 38 | REF | 
| 14 | Vacina febre amarela | 3 | Bloqueio | 8 | D | 
| 14 | Vacina febre amarela | 3 | Bloqueio | 9 | DU | 
| 14 | Vacina febre amarela | 3 | Bloqueio | 38 | REF | 
| 14 | Vacina febre amarela | 4 | Intensificação | 8 | D | 
| 14 | Vacina febre amarela | 4 | Intensificação | 9 | DU | 
| 14 | Vacina febre amarela | 4 | Intensificação | 38 | REF | 
| 14 | Vacina febre amarela | 14 | Vacinação escolar | 8 | D | 
| 14 | Vacina febre amarela | 14 | Vacinação escolar | 9 | DU | 
| 14 | Vacina febre amarela | 14 | Vacinação escolar | 38 | REF | 
| 15 | Vacina BCG | 1 | Rotina | 8 | D | 
| 15 | Vacina BCG | 1 | Rotina | 9 | DU | 
| 15 | Vacina BCG | 2 | Especial | 8 | D | 
| 15 | Vacina BCG | 2 | Especial | 9 | DU | 
| 15 | Vacina BCG | 4 | Intensificação | 9 | DU | 
| 15 | Vacina BCG | 14 | Vacinação escolar | 8 | D | 
| 15 | Vacina BCG | 14 | Vacinação escolar | 9 | DU | 
| 16 | Soro anticrotálico | 7 | Soroterapia | 59 | P1 | 
| 16 | Soro anticrotálico | 7 | Soroterapia | 60 | P2 | 
| 16 | Soro anticrotálico | 7 | Soroterapia | 61 | P3 | 
| 16 | Soro anticrotálico | 7 | Soroterapia | 62 | P4 | 
| 16 | Soro anticrotálico | 7 | Soroterapia | 63 | P5 | 
| 16 | Soro anticrotálico | 7 | Soroterapia | 64 | P6 | 
| 16 | Soro anticrotálico | 7 | Soroterapia | 65 | P7 | 
| 16 | Soro anticrotálico | 7 | Soroterapia | 66 | P8 | 
| 16 | Soro anticrotálico | 7 | Soroterapia | 67 | P9 | 
| 16 | Soro anticrotálico | 7 | Soroterapia | 68 | P10 | 
| 16 | Soro anticrotálico | 7 | Soroterapia | 69 | P11 | 
| 16 | Soro anticrotálico | 7 | Soroterapia | 70 | P12 | 
| 16 | Soro anticrotálico | 7 | Soroterapia | 71 | P13 | 
| 16 | Soro anticrotálico | 7 | Soroterapia | 72 | P14 | 
| 16 | Soro anticrotálico | 7 | Soroterapia | 73 | P15 | 
| 16 | Soro anticrotálico | 7 | Soroterapia | 74 | P16 | 
| 16 | Soro anticrotálico | 7 | Soroterapia | 75 | P17 | 
| 16 | Soro anticrotálico | 7 | Soroterapia | 76 | P18 | 
| 16 | Soro anticrotálico | 7 | Soroterapia | 77 | P19 | 
| 16 | Soro anticrotálico | 7 | Soroterapia | 78 | P20 | 
| 16 | Soro anticrotálico | 7 | Soroterapia | 79 | P21 | 
| 16 | Soro anticrotálico | 7 | Soroterapia | 80 | P22 | 
| 16 | Soro anticrotálico | 7 | Soroterapia | 81 | P23 | 
| 16 | Soro anticrotálico | 7 | Soroterapia | 82 | P24 | 
| 17 | Vacina Hib | 2 | Especial | 1 | D1 | 
| 17 | Vacina Hib | 2 | Especial | 2 | D2 | 
| 17 | Vacina Hib | 2 | Especial | 3 | D3 | 
| 17 | Vacina Hib | 2 | Especial | 6 | R1 | 
| 17 | Vacina Hib | 2 | Especial | 8 | D | 
| 17 | Vacina Hib | 2 | Especial | 9 | DU | 
| 19 | Imunoglobulina humana antivaricela | 2 | Especial | 59 | P1 | 
| 19 | Imunoglobulina humana antivaricela | 2 | Especial | 60 | P2 | 
| 19 | Imunoglobulina humana antivaricela | 2 | Especial | 61 | P3 | 
| 19 | Imunoglobulina humana antivaricela | 2 | Especial | 62 | P4 | 
| 19 | Imunoglobulina humana antivaricela | 2 | Especial | 63 | P5 | 
| 19 | Imunoglobulina humana antivaricela | 2 | Especial | 64 | P6 | 
| 19 | Imunoglobulina humana antivaricela | 2 | Especial | 65 | P7 | 
| 19 | Imunoglobulina humana antivaricela | 2 | Especial | 66 | P8 | 
| 19 | Imunoglobulina humana antivaricela | 2 | Especial | 67 | P9 | 
| 19 | Imunoglobulina humana antivaricela | 2 | Especial | 68 | P10 | 
| 19 | Imunoglobulina humana antivaricela | 2 | Especial | 69 | P11 | 
| 19 | Imunoglobulina humana antivaricela | 2 | Especial | 70 | P12 | 
| 19 | Imunoglobulina humana antivaricela | 2 | Especial | 71 | P13 | 
| 19 | Imunoglobulina humana antivaricela | 2 | Especial | 72 | P14 | 
| 19 | Imunoglobulina humana antivaricela | 2 | Especial | 73 | P15 | 
| 19 | Imunoglobulina humana antivaricela | 2 | Especial | 74 | P16 | 
| 19 | Imunoglobulina humana antivaricela | 2 | Especial | 75 | P17 | 
| 19 | Imunoglobulina humana antivaricela | 2 | Especial | 76 | P18 | 
| 19 | Imunoglobulina humana antivaricela | 2 | Especial | 77 | P19 | 
| 19 | Imunoglobulina humana antivaricela | 2 | Especial | 78 | P20 | 
| 19 | Imunoglobulina humana antivaricela | 2 | Especial | 79 | P21 | 
| 19 | Imunoglobulina humana antivaricela | 2 | Especial | 80 | P22 | 
| 19 | Imunoglobulina humana antivaricela | 2 | Especial | 81 | P23 | 
| 19 | Imunoglobulina humana antivaricela | 2 | Especial | 82 | P24 | 
| 20 | Imunoglobulina humana anti-hepatite B | 2 | Especial | 59 | P1 | 
| 20 | Imunoglobulina humana anti-hepatite B | 2 | Especial | 60 | P2 | 
| 20 | Imunoglobulina humana anti-hepatite B | 2 | Especial | 61 | P3 | 
| 20 | Imunoglobulina humana anti-hepatite B | 2 | Especial | 62 | P4 | 
| 20 | Imunoglobulina humana anti-hepatite B | 2 | Especial | 63 | P5 | 
| 20 | Imunoglobulina humana anti-hepatite B | 2 | Especial | 64 | P6 | 
| 20 | Imunoglobulina humana anti-hepatite B | 2 | Especial | 65 | P7 | 
| 20 | Imunoglobulina humana anti-hepatite B | 2 | Especial | 66 | P8 | 
| 20 | Imunoglobulina humana anti-hepatite B | 2 | Especial | 67 | P9 | 
| 20 | Imunoglobulina humana anti-hepatite B | 2 | Especial | 68 | P10 | 
| 20 | Imunoglobulina humana anti-hepatite B | 2 | Especial | 69 | P11 | 
| 20 | Imunoglobulina humana anti-hepatite B | 2 | Especial | 70 | P12 | 
| 20 | Imunoglobulina humana anti-hepatite B | 2 | Especial | 71 | P13 | 
| 20 | Imunoglobulina humana anti-hepatite B | 2 | Especial | 72 | P14 | 
| 20 | Imunoglobulina humana anti-hepatite B | 2 | Especial | 73 | P15 | 
| 20 | Imunoglobulina humana anti-hepatite B | 2 | Especial | 74 | P16 | 
| 20 | Imunoglobulina humana anti-hepatite B | 2 | Especial | 75 | P17 | 
| 20 | Imunoglobulina humana anti-hepatite B | 2 | Especial | 76 | P18 | 
| 20 | Imunoglobulina humana anti-hepatite B | 2 | Especial | 77 | P19 | 
