Dicionário de dados
AbastecimentoDeAgua
| Código | Descrição | Observações | 
|---|---|---|
| 117 | Rede encanada até o domicílio - Sistema de abastecimento público (municipal ou estadual) | - | 
| 214 | Rede encanada até o domicílio - Sistema de abastecimento próprio da aldeia (SESAI) | - | 
| 118 | Poço / Nascente no domicílio | - | 
| 119 | Cisterna - Água de chuva | - | 
| 120 | Carro pipa | - | 
| 215 | Captação direta de água do rio | - | 
| 216 | Captação direta de poço coletivo | - | 
| 217 | Ponto de abastecimento coletivo - chafariz | - | 
| 121 | Outro | - | 
AcessoHigiene
| Código | Descrição | Observações | 
|---|---|---|
| 42 | Banho | - | 
| 43 | Acesso a sanitário | - | 
| 44 | Higiene bucal | - | 
| 45 | Outros | - | 
AleitamentoMaterno
| Código | Descrição | Observações | 
|---|---|---|
| 1 | Exclusivo | - | 
| 2 | Predominante | - | 
| 3 | Complementado | - | 
| 4 | Inexistente | - | 
AnimalNoDomicilio
| Código | Descrição | Observações | 
|---|---|---|
| 128 | Gato | - | 
| 129 | Cachorro | - | 
| 130 | Pássaro | - | 
| 223 | Macaco | - | 
| 224 | Galinha | - | 
| 225 | Porco | - | 
| 226 | Répteis | - | 
| 132 | Outros | - | 
AtencaoDomiciliarProcedencia
| Código | Descrição | Observações | 
|---|---|---|
| 1 | Atenção Básica | - | 
| 11 | Internação hospitalar | - | 
| 12 | Urgência e emergência | - | 
| 13 | CACON / UNACON | - | 
| 16 | Iniciativa do paciente ou terceiros | - | 
| 6 | Outros | - | 
ConclusaoDestinoElegivel
| Código | Descrição | Observações | 
|---|---|---|
| 1 | Admissão na própria EMAD | - | 
| 2 | Encaminhado para outra EMAD | - | 
| 3 | Encaminhado para a Atenção Básica (AD1) | - | 
| 4 | Outro encaminhamento | - | 
ConclusaoDestinoInelegivel
| Código | Descrição | Observações | 
|---|---|---|
| 1 | Instabilidade clínica | - | 
| 2 | Necessidade propedêutica | - | 
| 3 | Outro motivo | - | 
| 4 | Ausência de cuidador | - | 
| 5 | Outras condições sociais | - | 
CondicaoDePosseEUsoDaTerra
| Código | Descrição | Observações | 
|---|---|---|
| 101 | Proprietário | - | 
| 102 | Parceiro(a) / Meeiro(a) | - | 
| 103 | Assentado(a) | - | 
| 104 | Posseiro | - | 
| 105 | Arrendatário(a) | - | 
| 106 | Comodatário(a) | - | 
| 107 | Beneficiário(a) do banco da terra | - | 
| 208 | Terra indígena demarcada | - | 
| 209 | Terra não demarcada | - | 
| 108 | Não se aplica | - | 
CondutaDesfecho
| Código | Descrição | Observações | 
|---|---|---|
| 7 | Permanência | - | 
| 3 | Alta administrativa | - | 
| 1 | Alta clínica | - | 
| 9 | Óbito | - | 
| 2 | Atenção Básica (AD1) | #ENCAMINHAMENTO | 
| 4 | Serviço de urgência e emergência | - | 
| 5 | Serviço de internação hospitalar | - | 
CondutaEncaminhamento
| Código | Descrição | Observações | 
|---|---|---|
| 1 | Retorno para consulta agendada | - | 
| 2 | Retorno para cuidado continuado / programado | - | 
| 12 | Agendamento para grupos | - | 
| 14 | Agendamento para eMulti | - | 
| 9 | Alta do episódio | - | 
| 11 | Encaminhamento interno no dia | #ENCAMINHAMENTO | 
| 4 | Encaminhamento para serviço especializado | - | 
| 5 | Encaminhamento para CAPS | - | 
| 6 | Encaminhamento para internação hospitalar | - | 
| 7 | Encaminhamento para urgência | - | 
| 8 | Encaminhamento para serviço de atenção domiciliar | - | 
| 10 | Encaminhamento intersetorial | - | 
CondutaEncaminhamentoOdonto
| Código | Descrição | Observações | 
|---|---|---|
| 16 | Retorno para consulta agendada | - | 
| 12 | Agendamento para outros profissionais AB | - | 
| 18 | Agendamento para eMulti | - | 
| 14 | Agendamento para grupos | - | 
| 15 | Tratamento concluído | - | 
| 17 | Alta do episódio | - | 
| 1 | Atendimento à pacientes com necessidades especiais | ENCAMINHAMENTO | 
| 2 | Cirurgia BMF | - | 
| 3 | Endodontia | - | 
| 4 | Estomatologia | - | 
| 5 | Implantodontia | - | 
| 6 | Odontopediatria | - | 
| 7 | Ortodontia / Ortopedia | - | 
| 8 | Periodontia | - | 
| 9 | Prótese dentária | - | 
| 10 | Radiologia | - | 
| 11 | Outros | - | 
ConsideracaoPeso
| Código | Descrição | Observações | 
|---|---|---|
| 21 | Abaixo do peso | - | 
| 22 | Peso adequado | - | 
| 23 | Acima do peso | - | 
CuidadorCidadao
| Código | Descrição | Observações | 
|---|---|---|
| 1 | Não possui | - | 
| 2 | Cônjuge / Companheiro | - | 
| 3 | Filho / Enteado | - | 
| 4 | Pai / Mãe | - | 
| 5 | Avô(ó) | - | 
| 6 | Neto | - | 
| 7 | Irmão(ã) | - | 
| 8 | Outro | - | 
CursoMaisElevado
| Código | Descrição | Observações | 
|---|---|---|
| 51 | Creche | - | 
| 52 | Pré-escola (exceto CA) | - | 
| 53 | Classe de alfabetização - CA | - | 
| 54 | Ensino fundamental 1ª a 4ª séries | - | 
| 55 | Ensino fundamental 5ª a 8ª séries | - | 
| 56 | Ensino fundamental completo | - | 
| 61 | Ensino fundamental especial | - | 
| 58 | Ensino fundamental EJA - séries iniciais (supletivo 1ª a 4ª) | - | 
| 59 | Ensino fundamental EJA - séries finais (supletivo 5ª a 8ª) | - | 
| 60 | Ensino médio, médio 2º ciclo (científico, técnico e etc) | - | 
| 57 | Ensino médio especial | - | 
| 62 | Ensino médio EJA (supletivo) | - | 
| 63 | Superior, aperfeiçoamento, especialização, mestrado, doutorado | - | 
| 64 | Alfabetização para adultos (Mobral, etc) | - | 
| 65 | Nenhum | - | 
DeficienciaCidadao
| Código | Descrição | Observações | 
|---|---|---|
| 12 | Auditiva | - | 
| 13 | Visual | - | 
| 14 | Intelectual / Cognitiva | - | 
| 15 | Física | - | 
| 232 | TEA | - | 
| 16 | Outra | - | 
Desfecho
| Código | Descrição | Observações | 
|---|---|---|
| 1 | Visita realizada | - | 
| 2 | Visita recusada | - | 
| 3 | Ausente | - | 
DestinoDoLixo
| Código | Descrição | Observações | 
|---|---|---|
| 93 | Coletado | - | 
| 95 | Céu aberto | - | 
| 221 | Queimado | - | 
| 222 | Enterrado | - | 
| 96 | Outro | - | 
DoencaCardiaca
| Código | Descrição | Observações | 
|---|---|---|
| 24 | Insuficiência cardíaca | - | 
| 25 | Outro | - | 
| 26 | Não sabe | - | 
DoencaRespiratoria
| Código | Descrição | Observações | 
|---|---|---|
| 30 | Asma | - | 
| 31 | DPOC / Enfisema | - | 
| 32 | Outro | - | 
| 33 | Não sabe | - | 
Dose
| Código | Descrição | Abreviatura | 
|---|---|---|
| 1 | 1ª Dose | D1 | 
| 2 | 2ª Dose | D2 | 
| 3 | 3ª Dose | D3 | 
| 4 | 4ª Dose | D4 | 
| 5 | 5ª Dose | D5 | 
| 6 | 1º Reforço | R1 | 
| 7 | 2º Reforço | R2 | 
| 8 | Dose | D | 
| 9 | Única | DU | 
| 10 | Revacinação | REV | 
| 11 | Tratamento com uma dose | T1 | 
| 12 | Tratamento com duas doses | T2 | 
| 13 | Tratamento com três doses | T3 | 
| 14 | Tratamento com quatro doses | T4 | 
| 15 | Tratamento com cinco doses | T5 | 
| 16 | Tratamento com seis doses | T6 | 
| 17 | Tratamento com sete doses | T7 | 
| 18 | Tratamento com oito doses | T8 | 
| 19 | Tratamento com nove doses | T9 | 
| 20 | Tratamento com dez doses | T10 | 
| 21 | Tratamento com onze doses | T11 | 
| 22 | Tratamento com doze doses | T12 | 
| 23 | Tratamento com treze doses | T13 | 
| 24 | Tratamento com quatorze doses | T14 | 
| 25 | Tratamento com quinze doses | T15 | 
| 26 | Tratamento com dezesseis doses | T16 | 
| 27 | Tratamento com dezessete doses | T17 | 
| 28 | Tratamento com dezoito doses | T18 | 
| 29 | Tratamento com dezenove doses | T19 | 
| 30 | Tratamento com vinte doses | T20 | 
| 31 | Tratamento com vinte quatro doses | T24 | 
| 32 | 1ª Dose Revacinação | D1REV | 
| 33 | 2ª Dose Revacinação | D2REV | 
| 34 | 3ª Dose Revacinação | D3REV | 
| 35 | 4ª Dose Revacinação | D4REV | 
| 36 | Dose Inicial | DI | 
| 37 | Dose Adicional | DA | 
| 38 | Reforço | REF | 
| 39 | 3º Reforço | R3 | 
| 40 | 4º Reforço | R4 | 
| 41 | 5º Reforço | R5 | 
| 42 | 6º Reforço | R6 | 
| 43 | 5ª Dose Revacinacao | D5REV | 
| 44 | 1ª Dose Fracionada | D1F | 
| 45 | 2ª Dose Fracionada | D2F | 
| 46 | 3ª Dose Fracionada | D3F | 
| 47 | 4ª Dose Fracionada | D4F | 
| 48 | 5ª Dose Fracionada | D5F | 
| 49 | 1ª Dose Dobrada | D1D | 
| 50 | 2ª Dose Dobrada | D2D | 
| 51 | 3ª Dose Dobrada | D3D | 
| 52 | 4ª Dose Dobrada | D4D | 
| 53 | 1ª Dose Revacinação Dobrada | D1REVD | 
| 54 | 2ª Dose Revacinação Dobrada | D2REVD | 
| 55 | 3ª Dose Revacinação Dobrada | D3REVD | 
| 56 | 4ª Dose Revacinação Dobrada | D4REVD | 
| 57 | Dose Zero | D0 | 
| 58 | Reforço Zero | R0 | 
| 59 | Profilaxia com 1 frasco-ampola/ampola | P1 | 
| 60 | Profilaxia com 2 frascos-ampolas/ampolas | P2 | 
| 61 | Profilaxia com 3 frascos-ampolas/ampolas | P3 | 
| 62 | Profilaxia com 4 frascos-ampolas/ampolas | P4 | 
| 63 | Profilaxia com 5 frascos-ampolas/ampolas | P5 | 
| 64 | Profilaxia com 6 frascos-ampolas/ampolas | P6 | 
| 65 | Profilaxia com 7 frascos-ampolas/ampolas | P7 | 
| 66 | Profilaxia com 8 frascos-ampolas/ampolas | P8 | 
| 67 | Profilaxia com 9 frascos-ampolas/ampolas | P9 | 
| 68 | Profilaxia com 10 frascos-ampolas/ampolas | P10 | 
| 69 | Profilaxia com 11 frascos-ampolas/ampolas | P11 | 
| 70 | Profilaxia com 12 frascos-ampolas/ampolas | P12 | 
| 71 | Profilaxia com 13 frascos-ampolas/ampolas | P13 | 
| 72 | Profilaxia com 14 frascos-ampolas/ampolas | P14 | 
| 73 | Profilaxia com 15 frascos-ampolas/ampolas | P15 | 
| 74 | Profilaxia com 16 frascos-ampolas/ampolas | P16 | 
| 75 | Profilaxia com 17 frascos-ampolas/ampolas | P17 | 
| 76 | Profilaxia com 18 frascos-ampolas/ampolas | P18 | 
| 77 | Profilaxia com 19 frascos-ampolas/ampolas | P19 | 
| 78 | Profilaxia com 20 frascos-ampolas/ampolas | P20 | 
| 79 | Profilaxia com 21 frascos-ampolas/ampolas | P21 | 
| 80 | Profilaxia com 22 frascos-ampolas/ampolas | P22 | 
| 81 | Profilaxia com 23 frascos-ampolas/ampolas | P23 | 
| 82 | Profilaxia com 24 frascos-ampolas/ampolas | P24 | 
EstrategiaVacinacao
| Código e-SUS APS | Descrição | Código RNDS | 
|---|---|---|
| 1 | Rotina | 1 | 
| 2 | Especial | 2 | 
| 3 | Bloqueio | 3 | 
| 4 | Intensificação | 4 | 
| 5 | Campanha indiscriminada | 5 | 
| 6 | Campanha seletiva | 6 | 
| 7 | Soroterapia | 7 | 
| 8 | Serviço privado | 8 | 
| 9 | Monitoramento rápido de cobertura vacinal | 9 | 
| 11 | Pesquisa | 10 | 
| 12 | Pré-exposição | 11 | 
| 13 | Pós-exposição | 12 | 
| 14 | Reexposição | 13 | 
| 15 | Vacinação escolar | 14 | 
FormaDeEscoamentoDoBanheiroOuSanitario
| Código | Descrição | Observações | 
|---|---|---|
| 122 | Rede coletora de esgoto ou pluvial | - | 
| 123 | Fossa séptica | - | 
| 124 | Fossa rudimentar | - | 
| 125 | Direto para um rio, lago ou mar | - | 
| 126 | Céu aberto | - | 
| 127 | Outra forma | - | 
FornecimentoOdonto
| Código | Descrição | Observações | 
|---|---|---|
| 1 | Escova dental | - | 
| 2 | Creme dental | - | 
| 3 | Fio dental | - | 
Imunobiologico
| Código | Descrição | Sigla | 
|---|---|---|
| 1 | Imunoglobulina humana antitétano | IGHT | 
| 2 | Soro antitetânico | SAT | 
| 3 | soro antiaracnídico | SARC | 
| 4 | Soro antiescorpiônico | SAESCOR | 
| 5 | Vacina difteria e tétano infantil | DT | 
| 6 | Soro antielapídico | SAELAP | 
| 7 | Soro antirrábico | SAR | 
| 8 | Soro antibotrópico (pentavalente) | SABOTR | 
| 9 | Vacina hepatite B | HepB | 
| 10 | Soro antidiftérico | SAD | 
| 11 | Soro antibotrópico (pentavalente) e anticrotálico | SABOCR | 
| 12 | Soro antibotrópico (pentavalente) e antilaquético | SABOLA | 
| 13 | Vacina meningocócica AC | Meningo AC | 
| 14 | Vacina febre amarela | VFA | 
| 15 | Vacina BCG | BCG | 
| 16 | Soro anticrotálico | SACROT | 
| 17 | Vacina Hib | Hib | 
| 18 | Vacina raiva embrião de galinha | VR | 
| 19 | Imunoglobulina humana antivaricela | IGHV | 
| 20 | Imunoglobulina humana anti-hepatite B | IGHHB | 
| 21 | Vacina pneumo 23 | VPP23 | 
| 22 | Vacina polio injetável | VIP | 
| 23 | Imunoglobulina humana antirrábica | IGHR | 
| 24 | Vacina sarampo, caxumba, rubéola | SCR | 
| 25 | Vacina difteria e tétano adulto | dT | 
| 26 | Vacina pneumo 10 | VPC10 | 
| 28 | Vacina polio oral | VOP | 
| 29 | Vacina penta acelular (DTPa/VIP/Hib) | PENTA acelular | 
| 30 | Vacina febre tifóide | FTp | 
| 31 | Soro antiloxoscélico (trivalente) | SALOXO | 
| 32 | Soro antilonômico | SALONO | 
| 33 | Vacina influenza trivalente | INF3 | 
| 34 | Vacina varicela | VAR | 
| 35 | Vacina hepatite A | HA | 
| 36 | Vacina sarampo, rubéola | SR | 
| 37 | Vacina raiva em cultivo celular vero | Vero | 
| 38 | Soro antibotulínico (trivalente) | SBOTULTRI | 
| 39 | Vacina DTP/Hib | Tetra | 
| 40 | Vacina pneumocócica 7V | Pncc7V | 
| 41 | Vacina meningo C | MenC | 
| 42 | Vacina penta (DTP/HepB/Hib) | PENTA | 
| 43 | Vacina hexa (DTPa/HepB/VIP/Hib) | HEXA | 
| 44 | Vacina Influenza H1N1 | H1N1 | 
| 45 | Vacina rotavírus | ROTA | 
| 46 | Vacina DTP | DTP | 
| 47 | Vacina DTPa infantil | DTPa | 
| 51 | Vacina febre tifóide (atenuada) | Fta | 
| 55 | Vacina hepatite A infantil | HepAinf | 
| 56 | Vacina sarampo, caxumba, rubéola e varicela | SCRV | 
| 57 | Vacina dTpa adulto | dTpa | 
| 58 | Vacina DTPa/VIP | TETRA acelular | 
| 59 | Vacina pneumo 13 | VPC13 | 
| 60 | Vacina HPV bivalente | HPV2 | 
| 61 | Vacina toxóide tetânico | TT | 
| 62 | Hepatite AeB(pediátrica) | HAeHBped | 
| 63 | Vacina hepatite AeB(uso adulto) | HAeHB | 
| 64 | Vacina influenza ID | FLU ID | 
| 65 | Vacina rotavírus pentavalente | ROTA5 | 
| 66 | Vacina meningocócica B/C | MEN BC | 
| 67 | Vacina HPV quadrivalente | HPV4 | 
| 69 | Soro antibotulínico AB (bivalente) | SABOT | 
| 70 | Vacina sarampo | Sarampo | 
| 71 | Vacina rubéola | Rubeola | 
| 72 | Vacina gripe | Gripe Sazonal | 
| 73 | Vacina quádrupla viral | Quadrupla Viral | 
| 74 | Vacina meningo ACWY | MenACWY | 
| 75 | Vacina cólera | COLERA | 
| 76 | Vacina herpes-zóster | VHZ | 
| 77 | Vacina influenza tetravalente | INF4 | 
| 78 | Vacina meningo B | MenB | 
| 82 | Vacina dengue | Dengue | 
| 83 | Vacina hepatite A adulto | HEPAad | 
| 84 | Vacina febre amarela fracionada | VFA-F | 
| 85 | Vacina COVID-19-recombinante, AstraZeneca/Fiocruz (Covishield) | COVID-19 ASTRAZENECA/FIOCRUZ - COVISHIELD | 
| 86 | Vacina COVID-19-inativada, Sinovac/Butantan (Coronavac) | COVID-19 SINOVAC/BUTANTAN - CORONAVAC | 
| 87 | Vacina COVID-19-RNAm, Pfizer (Comirnaty) | COVID-19 PFIZER - COMIRNATY | 
| 88 | Vacina COVID-19-recombinante, Janssen (Ad26.COV2.S) | COVID-19 JANSSEN - Ad26.COV2.S | 
| 89 | Vacina COVID-19-recombinante, AstraZeneca/Covax (ChAdOx1-S) | COVID-19 ASTRAZENECA - ChAdOx1-S | 
| 97 | vacina COVID-19-RNAm, Moderna (Spikevax) | COVID-19 MODERNA - SPIKEVAX | 
| 98 | Vacina COVID-19-inativada, Sinovac (Coronavac) | COVID-19 SINOVAC - CORONAVAC | 
| 99 | Vacina COVID-19-RNAm, Pfizer (Comirnaty) pediátrica | COVID-19 PFIZER - COMIRNATY PEDIÁTRICA | 
| 100 | Vacina varíola símia (atenuada) | VVS | 
| 101 | Vacina Herpes-Zoster (recombinante) | VZR | 
| 102 | Vacina COVID-19-RNAm, Pfizer (Comirnaty) pediátrica menor de 5 anos | COVID-19 PFIZER - COMIRNATY PEDIÁTRICA MENOR DE 5 ANOS | 
| 103 | Vacina COVID-19-RNAm, Pfizer (Comirnaty) bivalente | COVID-19 PFIZER - COMIRNATY BIVALENTE | 
| 104 | Vacina dengue (atenuada) | DNG | 
| 105 | Vacina Covid-19-RNAm, Moderna (Spikevax) bivalente | COVID-19 MODERNA - SPIKEVAX BIVALENTE | 
| 106 | Vacina adsorvida pneumocócica 15-valente (conjugada, polissacarídica) | VPC15 | 
| 107 | Vacina Pneumo 20 | VPC20 | 
| 108 | Vacina Vírus Sincicial Respiratório A e B (recombinante) | VVSR-Rec | 
| 109 | Vacina vírus sincicial respiratório (recombinante, adjuvada) | VVSR-RecAdj | 
| 110 | Vacina Influenza Tetravalente - Alta Dosagem | INF4-alta dosagem | 
| 111 | Vacina Tetra Acelular dTpa/VIP | dTpa/VIP | 
| 112 | Vacina Covid-19-recombinante, Serum/Zalika | COVID-19 SERUM/ZALIKA | 
Observação: O imunobiológico "111 - Vacina Tetra Acelular - dTpa/VIP" só é suportado para versões 5.2.42 ou superiores do e-SUS APS PEC.
LocalDeAtendimento
| Código | Descrição | Observações | 
|---|---|---|
| 1 | UBS | - | 
| 2 | Unidade móvel | - | 
| 3 | Rua | - | 
| 4 | Domicílio | - | 
| 5 | Escola / Creche | - | 
| 6 | Outros | - | 
| 7 | Polo (academia da saúde) | - | 
| 8 | Instituição / Abrigo | - | 
| 9 | Unidade prisional ou congêneres | - | 
| 10 | Unidade socioeducativa | - | 
| 11 | Hospital | Utilizado apenas na Ficha de Atendimento Domiciliar | 
| 12 | Unidade de pronto atendimento | Utilizado apenas na Ficha de Atendimento Domiciliar | 
| 13 | CACON / UNACON | Utilizado apenas na Ficha de Atendimento Domiciliar | 
| 16 | UBSI | - | 
| 17 | UBSI Fluvial | - | 
| 18 | Sede de polobo base tipo I | - | 
| 19 | CASAI | - | 
LocalizacaoDaMoradia
| Código | Descrição | Observações | 
|---|---|---|
| 83 | Urbana | - | 
| 84 | Rural | - | 
| 205 | Periurbana | - | 
MaterialPredominanteNaConstrucao
| Código | Descrição | Observações | 
|---|---|---|
| 109 | Alvenaria com revestimento | - | 
| 110 | Alvenaria sem revestimento | - | 
| 111 | Taipa com revestimento | - | 
| 112 | Taipa sem revestimento | - | 
| 113 | Madeira emparelhada | - | 
| 114 | Material aproveitado | - | 
| 115 | Palha | - | 
| 210 | Lona | - | 
| 211 | Misto/Diferentes materiais | - | 
| 212 | Caule de palmeira | - | 
| 213 | Sem parede | - | 
| 116 | Outro material | - | 
ModalidadeAD
| Código | Descrição | Observações | 
|---|---|---|
| 1 | AD 1 | - | 
| 2 | AD 2 | - | 
| 3 | AD 3 | - | 
| 4 | Inelegível | Utilizado apenas na Ficha de Avaliação de Elegibilidade | 
MotivoSaida
| Código | Descrição | Observações | 
|---|---|---|
| 135 | Óbito | - | 
| 136 | Mudança de território | - | 
MotivoVisita
| Código | Descrição | Observações | 
|---|---|---|
| 1 | Cadastramento / Atualização | #TIPO_VISITA | 
| 29 | Visita periódica | - | 
| 2 | Consulta | #BUSCA_ATIVA | 
| 3 | Exame | - | 
| 4 | Vacina | - | 
| 30 | Condicionalidades do bolsa família | - | 
| 5 | Gestante | #ACOMPANHAMENTO | 
| 6 | Puérpera | - | 
| 7 | Recém-nascido | - | 
| 8 | Criança | - | 
| 9 | Pessoa com desnutrição | - | 
| 10 | Pessoa em reabilitação ou com deficiência | - | 
| 11 | Pessoa com hipertensão | - | 
| 12 | Pessoa com diabetes | - | 
| 13 | Pessoa com asma | - | 
| 14 | Pessoa com DPOC / enfisema | - | 
| 15 | Pessoa com câncer | - | 
| 16 | Pessoa com outras doenças crônicas | - | 
| 17 | Pessoa com hanseníase | - | 
| 18 | Pessoa com tuberculose | - | 
| 32 | Sintomáticos respiratórios | - | 
| 33 | Tabagista | - | 
| 19 | Domiciliados / Acamados | - | 
| 20 | Condições de vulnerabilidade social | - | 
| 21 | Condicionalidades do bolsa família | - | 
| 22 | Saúde mental | - | 
| 23 | Usuário de álcool | - | 
| 24 | Usuário de outras drogas | - | 
| 38 | Pessoa idosa | - | 
| 34 | Ação educativa | #CONTROLE_AMBIENTAL_E_VETORIAL | 
| 35 | Imóvel com foco | - | 
| 36 | Ação mecânica | - | 
| 37 | Tratamento focal | - | 
| 25 | Egresso de internação | #OUTROS | 
| 27 | Convite para atividades coletivas / campanha de saúde | - | 
| 31 | Orientação / Prevenção | - | 
| 28 | Outros | - | 
Nacionalidade
| Código | Descrição | Observações | 
|---|---|---|
| 1 | Brasileira | - | 
| 2 | Naturalizado | - | 
| 3 | Estrangeiro | - | 
eMulti
| Código | Descrição | Observações | 
|---|---|---|
| 1 | Avaliação / Diagnóstico | - | 
| 2 | Procedimentos clínicos terapêuticos | - | 
| 3 | Prescrição terapêutica | - | 
OrientacaoSexual
| Código | Descrição | Observações | 
|---|---|---|
| 148 | Heterossexual | - | 
| 154 | Bissexual | - | 
| 196 | Gay | - | 
| 197 | Lésbica | - | 
| 198 | Assexual | - | 
| 199 | Panssexual | - | 
| 155 | Outro | - | 
OrigemAlimentacao
| Código | Descrição | Observações | 
|---|---|---|
| 37 | Restaurante popular | - | 
| 38 | Doação grupo religioso | - | 
| 39 | Doação restaurante | - | 
| 40 | Doação popular | - | 
| 41 | Outros | - | 
TemasParaSaude
| Código | Descrição | Observações | 
|---|---|---|
| 29 | Ações de combate ao Aedes aegypti | - | 
| 19 | Agravos e Doenças Negligenciadas | - | 
| 1 | Alimentação saudável | - | 
| 4 | Autocuidado de pessoas com doenças crônicas | - | 
| 5 | Cidadania e direitos humanos | - | 
| 7 | Prevenção ao uso de álcool, tabaco e outras drogas | - | 
| 8 | Envelhecimento / Climatério / Andropausa / Etc | - | 
| 10 | Plantas medicinais / Fitoterapia | - | 
| 13 | Prevenção da violência e promoção da cultura da paz | - | 
| 14 | Saúde ambiental | - | 
| 15 | Saúde bucal | - | 
| 6 | Saúde do trabalhador | - | 
| 16 | Saúde mental | - | 
| 17 | Saúde sexual e reprodutiva | - | 
| 18 | Semana saúde na escola | - | 
| 21 | Outros | - | 
PraticasEmSaude
| Código | Descrição | Observações | 
|---|---|---|
| 20 | Antropometria | - | 
| 2 | Aplicação tópica de flúor | - | 
| 23 | Desenvolvimento da linguagem | - | 
| 9 | Escovação dental supervisionada | - | 
| 11 | Práticas corporais e Atividade física | - | 
| 25 | Programa Nacional de Controle do Tabagismo 1 | - | 
| 26 | Programa Nacional de Controle do Tabagismo 2 | - | 
| 27 | Programa Nacional de Controle do Tabagismo 3 | - | 
| 28 | Programa Nacional de Controle do Tabagismo 4 | - | 
| 22 | Saúde auditiva | - | 
| 3 | Saúde ocular | - | 
| 24 | Verificação da situação vacinal | - | 
| 12 | Outras | - | 
| 30 | Outro procedimento coletivo | - | 
ProblemaRins
| Código | Descrição | Observações | 
|---|---|---|
| 27 | Insuficiência renal | - | 
| 28 | Outro | - | 
| 29 | Não sabe | - | 
PublicoAlvo
| Código | Descrição | Observações | 
|---|---|---|
| 1 | Comunidade em geral | - | 
| 2 | Criança de 0 a 3 anos | - | 
| 3 | Criança de 4 a 5 anos | - | 
| 4 | Criança de 6 a 11 anos | - | 
| 5 | Adolescente | - | 
| 6 | Mulher | - | 
| 7 | Gestante | - | 
| 8 | Homem | - | 
| 9 | Familiares | - | 
| 10 | Pessoa idosa | - | 
| 12 | Pessoas com doenças crônicas | - | 
| 13 | Usuário de tabaco | - | 
| 14 | Usuário de álcool | - | 
| 15 | Usuário de outras drogas | - | 
| 16 | Portador com sofrimento ou transtorno mental | - | 
| 17 | Profissional da educação | - | 
| 18 | Outros | - | 
QuantasVezesAlimentacao
| Código | Descrição | Observações | 
|---|---|---|
| 34 | 1 vez | - | 
| 35 | 2 ou 3 vezes | - | 
| 36 | mais de 3 vezes | - | 
RacaCor
| Código | Descrição | Observações | 
|---|---|---|
| 1 | Branca | - | 
| 2 | Preta | - | 
| 4 | Parda | - | 
| 3 | Amarela | - | 
| 5 | Indígena | - | 
RelacaoParentesco
| Código | Descrição | Observações | 
|---|---|---|
| 137 | Cônjuge / Companheiro(a) | - | 
| 138 | Filho(a) | - | 
| 139 | Enteado(a) | - | 
| 140 | Neto(a) / Bisneto(a) | - | 
| 141 | Pai / Mãe | - | 
| 142 | Sogro(a) | - | 
| 143 | Irmão / Irmã | - | 
| 144 | Genro / Nora | - | 
| 145 | Outro parente | - | 
| 146 | Não parente | - | 
RendaFamiliar
| Código | Descrição | Observações | 
|---|---|---|
| 1 | 1/4 de salário mínimo | - | 
| 2 | Meio salário mínimo | - | 
| 3 | Um salário mínimo | - | 
| 4 | Dois salários mínimos | - | 
| 7 | Três salários mínimos | - | 
| 5 | Quatro salários mínimos | - | 
| 6 | Acima de quatro salários mínimos | - | 
| 8 | Ausência de renda | - | 
ResponsavelCrianca
| Código | Descrição | Observações | 
|---|---|---|
| 1 | Adulto responsável | - | 
| 2 | Outra(s) criança(s) | - | 
| 133 | Adolescente | - | 
| 3 | Sozinha | - | 
| 134 | Creche | - | 
| 4 | Outro | - | 
Sexo
| Código | Descrição | Observações | 
|---|---|---|
| 0 | Masculino | - | 
| 1 | Feminino | - | 
| 4 | Ignorado | Apenas quando não foi informado o sexo do cidadão. | 
| 5 | Indeterminado | 
SituacaoDeMoradia
| Código | Descrição | Observações | 
|---|---|---|
| 75 | Próprio | - | 
| 76 | Financiado | - | 
| 77 | Alugado | - | 
| 78 | Arrendado | - | 
| 79 | Cedido | - | 
| 80 | Ocupação | - | 
| 81 | Situação de rua | - | 
| 204 | Temporária | - | 
| 82 | Outra | - | 
SituacaoExame
| Código | Descrição | Observações | 
|---|---|---|
