Ficha de Atendimento Odontológico Individual
FichaAtendimentoOdontologicoMaster
#1 uuidFicha
Código UUID para identificar a ficha na base de dados nacional.
Tipo | Obrigatório | Mínimo | Máximo |
---|---|---|---|
String | Sim | 36 | 44 |
Regra: É recomendado concatenar o CNES na frente do UUID, de modo que os 7 dígitos (CNES) + 1 de hífen somados aos 36 (32 caracteres + 4 hífen) do UUID são a limitação de 44 bytes do campo. Formato canônico.
Referência: Para ver a referência sobre o UUID, acesse: UUID Wikipedia.
#2 headerTransport
Profissionais que realizaram o atendimento.
Tipo | Obrigatório | Mínimo | Máximo |
---|---|---|---|
VariasLotacoesHeader | Sim | - | - |
Regra: Somente as CBOs apresentadas na Tabela 4 - CBOs que podem registrar ficha de atendimento odontológico individual podem ser adicionadas no campo CBO do profissional principal.
Referência: VariasLotacoesHeader.
#3 atendimentosOdontologicos
Registro individualizado dos atendimentos.
Tipo | Obrigatório | Mínimo | Máximo |
---|---|---|---|
List<FichaAtendimentoOdontologicoChild> | Sim | 1 | 99 |
Referência: FichaAtendimentoOdontologicoChild.
#4 tpCdsOrigem
Tipo de origem dos dados do registro.
Tipo | Obrigatório | Mínimo | Máximo |
---|---|---|---|
Integer | Sim | 1 | 1 |
Regra: Utilizar valor 3 (sistemas terceiros).
FichaAtendimentoOdontologicoChild
#1 dtNascimento
Data de nascimento do cidadão.
Tipo | Obrigatório | Mínimo | Máximo |
---|---|---|---|
Long | Sim | - | - |
Regra: Não pode ser posterior à dataAtendimento e anterior à 130 anos a partir da dataAtendimento.
Referência: A data deve ser apresentada seguindo o padrão Epoch, convertido em milissegundos. Para realizar a conversão, pode ser utilizado o conversor Current millis.
#2 cnsCidadao
CNS do cidadão.
Tipo | Obrigatório | Mínimo | Máximo |
---|---|---|---|
String | Não | 15 | 15 |
Regras:
- CNS validado de acordo com o algoritmo;
- Não pode ser preenchido se o campo cpfCidadao for preenchido.
Referência: O algoritmo de validação está presente em Validar CNS.
#3 numProntuario
Número do prontuário do cidadão.
Tipo | Obrigatório | Mínimo | Máximo |
---|---|---|---|
String | Não | 0 | 30 |
Regra: Apenas letras e números são aceitos.
#4 gestante
Marcador que indica se o cidadão está gestante.
Tipo | Obrigatório | Mínimo | Máximo |
---|---|---|---|
Boolean | Sim | - | - |
Regra: Não pode ser preenchido quando Sexo = 0 (masculino)
.
#5 necessidadesEspeciais
Marcador que indica se o cidadão é portador de necessidades especiais.
Tipo | Obrigatório | Mínimo | Máximo |
---|---|---|---|
Boolean | Não | - | - |
#6 localAtendimento
Código do local onde o atendimento foi realizado.
Tipo | Obrigatório | Mínimo | Máximo |
---|---|---|---|
Long | Sim | - | - |
Regra: Apenas valores de 1
a 10
.
Referência: LocalDeAtendimento.
#7 tipoAtendimento
Código do tipo de atendimento realizado.
Tipo | Obrigatório | Mínimo | Máximo |
---|---|---|---|
Long | Sim | - | - |
Regra: Apenas as opções 2
, 4
, 5
ou 6
são aceitas.
Referência: TipoDeAtendimento.
#8 tiposEncamOdonto
Código das condutas adotadas e possíveis encaminhamentos.
Tipo | Obrigatório | Mínimo | Máximo |
---|---|---|---|
List<Long> | Sim | 1 | 17 |
Regras:
- A opção
15 - Tratamento concluído
só pode ser selecionada se no campo tiposConsultaOdonto for selecionada uma das opções1 - Primeira consulta odontológica programática
ou2 - Consulta de retorno em odontologia
; - A opção
17 - Alta do episódio
não pode ser selecionada se no campo tiposConsultaOdonto for selecionada uma das opções1 - Primeira consulta odontológica programática
ou2 - Consulta de retorno em odontologia
.
Referência: CondutaEncaminhamentoOdonto.
#9 tiposFornecimOdonto
Código dos materiais fornecidos durante o atendimento.
Tipo | Obrigatório | Mínimo | Máximo |
---|---|---|---|
List<Long> | Não | 0 | 3 |
Referência: FornecimentoOdonto.
#10 tiposVigilanciaSaudeBucal
Código dos marcadores referentes a situação de vigilância em saúde bucal.
Tipo | Obrigatório | Mínimo | Máximo |
---|---|---|---|
List<Long> | Sim | 1 | 7 |
Referência: VigilanciaEmSaudeBucal.
#11 tiposConsultaOdonto
Código do tipo de consulta odontológica realizada.
Tipo | Obrigatório | Mínimo | Máximo |
---|---|---|---|
List<Long> | Condicional | 0 | 1 |
Regras:
- É de preenchimento obrigatório se o TipoDeAtendimento =
2 (consulta agendada)
; - Não pode ser preenchido se o TipoDeAtendimento =
4 (escuta inicial ou orientação)
; - Se o TipoDeAtendimento =
6 (atendimento de urgência)
, a opção de2 (consulta de retorno)
não pode ser marcada; - Se TipoDeAtendimento =
5 (consulta no dia)
, o campo é opcional; - Aceita apenas um registro.
Referências: TipoDeConsultaOdonto
#12 procedimentosRealizados
Código dos procedimentos.
Tipo | Obrigatório | Mínimo | Máximo |
---|---|---|---|
List<ProcedimentoQuantidade> | Não | 0 | 20 |
Referência: ProcedimentoQuantidade.
#14 sexo
Código do sexo do cidadão.
Tipo | Obrigatório | Mínimo | Máximo |
---|---|---|---|
Long | Sim | - | - |
Referência: Sexo.
#15 turno
Código do turno em que o atendimento foi realizado.
Tipo | Obrigatório | Mínimo | Máximo |
---|---|---|---|
Long | Sim | - | - |
Referência: Turno.
#16 dataHoraInicialAtendimento
Data e hora do início do atendimento.
Tipo | Obrigatório | Mínimo | Máximo |
---|---|---|---|
Long | Sim | - | - |
Regras:
- Não pode ser anterior à dataAtendimento;
- Não pode ser posterior à dataHoraFinalAtendimento e à data atual.
Referência: Deve ser apresentada seguindo o padrão Epoch, convertido em milissegundos. Para realizar a conversão, pode ser utilizado o conversor Current millis.
#17 dataHoraFinalAtendimento
Data e hora do fim do atendimento.
Tipo | Obrigatório | Mínimo | Máximo |
---|---|---|---|
Long | Sim | - | - |
Regras:
- Não pode ser anterior à dataHoraInicialAtendimento;
- Não pode ser posterior à data atual.
Referência: Deve ser apresentada seguindo o padrão Epoch, convertido em milissegundos. Para realizar a conversão, pode ser utilizado o conversor Current millis.
#18 cpfCidadao
CPF do cidadão.
Tipo | Obrigatório | Mínimo | Máximo |
---|---|---|---|
String | Não | 11 | 11 |
Regras:
- Somente CPF válido será aceito;
- Não pode ser preenchido se o campo cnsCidadao for preenchido.
ProcedimentoQuantidade
#1 coMsProcedimento
Código do procedimento no MS.
Tipo | Obrigatório | Mínimo | Máximo |
---|---|---|---|
String | Sim | - | - |
Regras:
- Não pode conter procedimentos repetidos;
- Podem ser informados os procedimentos pertencentes aos grupos
01 - Ações de promoção e prevenção em saúde
,02 - Procedimentos com finalidade diagnóstica
,03 - Procedimentos clínicos
,04 - Procedimentos cirúrgicos
ou presentes na ListaProcedimentosRealizados. Neste caso, deve ser informado o respectivo código SIGTAP do procedimento; Além destes procedimentos, são permitidos os procedimentos pertencentes ao grupo
07 - Órteses, próteses e materiais especiais
:- 07.01.07.006-4 - MANTENEDOR DE ESPAÇO;
- 07.01.07.007-2 - PLACA OCLUSAL;
- 07.01.07.008-0 - PLANO INCLINADO;
- 07.01.07.009-9 - PROTESE PARCIAL MANDIBULAR REMOVIVEL;
- 07.01.07.010-2 - PROTESE PARCIAL MAXILAR REMOVIVEL;
- 07.01.07.011-0 - PROTESE TEMPORARIA;
- 07.01.07.012-9 - PROTESE TOTAL MANDIBULAR;
- 07.01.07.013-7 - PROTESE TOTAL MAXILAR;
- 07.01.07.005-6 - COROA PROVISORIA;
- 07.01.07.014-5 - PROTESES CORONARIAS / INTRA-RADICULARES FIXAS / ADESIVAS (POR ELEMENTO).
Não pode ser preenchido com o procedimento "03.01.04.007-9 - Escuta inicial / orientação (acolhimento a demanda espontânea)". Esta informação deve ser registrada através do campo #7 tipoAtendimento, opção
4 (escuta inicial ou orientação)
.
Referências:
- Tabela do SIGTAP, competência 09/2020 disponível em: Tabela Unificada SIGTAP;
- ListaProcedimentosRealizados.
Observação: Inserir o código do procedimento SIGTAP sem ponto ou hífen, ex: 0214010015
.
#2 quantidade
Quantidade de procedimentos realizados.
Tipo | Obrigatório | Mínimo | Máximo |
---|---|---|---|
Integer | Sim | 1 | Condicional |
Regras:
- A quantidade limite deve ser verificada de acordo com a Lista de procedimentos por local e quantidade máxima permitida;
- Os procedimentos que não estão presentes na Lista de procedimentos por local e quantidade máxima permitida podem ser registrados apenas com a quantidade 1.
ListaProcedimentosRealizados
Código SIGTAP * | Descrição AB | Código AB correspondente |
---|---|---|
03.07.02.001-0 | Acesso a polpa dentária e medicação (por dente) | ABPO001 |
03.07.04.014-3 | Adaptação de Prótese Dentária | ABPO002 |
01.01.02.005-8 | Aplicação de cariostático (por dente) | ABPO003 |
01.01.02.006-6 | Aplicação de selante (por dente) | ABPO004 |
01.01.02.007-4 | Aplicação tópica de flúor (individual por sessão) | ABPO005 |
03.07.01.001-5 | Capeamento pulpar | ABPO006 |
03.07.04.013-5 | Cimentação de prótese dentária | ABPO007 |
03.07.02.002-9 | Curativo de demora c/ ou s/ preparo biomecânico | ABPO008 |
04.01.01.003-1 | Drenagem de abscesso | ABPG008 |
01.01.02.008-2 | Evidenciação de placa bacteriana | ABPO010 |
04.14.02.012-0 | Exodontia de dente decíduo | ABPO011 |
04.14.02.013-8 | Exodontia de dente permanente | ABPO012 |
03.07.04.016-0 | Instalação de prótese dentária | ABPO013 |
03.07.04.007-0 | Moldagem dento-gengival p/ construção de prótese dentária | ABPO014 |
01.01.02.010-4 | Orientação de Higiene Bucal | ABPO015 |
03.07.03.004-0 | Profilaxia / Remoção de placa bacteriana | ABPO016 |
03.07.02.007-0 | Pulpotomia dentária | ABPO017 |
03.07.03.005-9 | Raspagem alisamento e polimento supragengivais (por sextante) | ABPO019 |
03.07.03.002-4 | Raspagem alisamento subgengivais (por sextante) | ABPO020 |
03.07.01.003-1 | Restauração de dente permanente anterior | ABPO022 |
01.01.02.009-0 | Selamento provisório de cavidade dentária | ABPO025 |
04.14.02.038-3 | Tratamento de alveolite | ABPO026 |
04.14.02.040-5 | Ulotomia / Ulectomia | ABPO027 |
* Procedimentos pertencentes a competência 09/2020 do SIGTAP.
Lista de procedimentos por local e quantidade máxima permitida
Código SIGTAP* | Descrição SIGTAP | Local | Quantidade máxima |
---|---|---|---|
02.04.01.016-0 | RADIOGRAFIA OCLUSAL | Arcada | 2 |
03.07.04.001-1 | COLOCACAO DE PLACA DE MORDIDA | Arcada | 2 |
03.07.04.012-7 | MANUTENÇÃO/CONSERTO DE APARELHO ORTODÔNTICO/ORTOPÉDICO | Arcada | 2 |
04.04.02.044-5 | CONTENÇÃO DE DENTES POR SPLINTAGEM | Arcada | 2 |
04.04.02.061-5 | REDUÇÃO DE LUXAÇÃO TÊMPORO-MANDIBULAR | Arcada | 2 |
04.04.02.062-3 | RETIRADA DE MATERIAL DE SÍNTESE ÓSSEA / DENTÁRIA | Arcada | 2 |
04.14.01.036-1 | EXERESE DE CISTO ODONTOGÊNICO E NÃO-ODONTOGÊNICO | Arcada | 2 |
04.14.01.038-8 | TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FÍSTULA INTRA / EXTRAORAL | Arcada | 2 |
04.14.02.004-9 | CORREÇÃO DE BRIDAS MUSCULARES | Arcada | 2 |
04.14.02.005-7 | CORREÇÃO DE IRREGULARIDADES DE REBORDO ALVEOLAR | Arcada | 2 |
04.14.02.029-4 | REMOÇÃO DE TORUS E EXOSTOSES | Arcada | 2 |
07.01.07.006-4 | MANTENEDOR DE ESPAÇO | Arcada | 2 |
07.01.07.007-2 | PLACA OCLUSAL | Arcada | 2 |
07.01.07.008-0 | PLANO INCLINADO | Arcada | 2 |
07.01.07.009-9 | PROTESE PARCIAL MANDIBULAR REMOVIVEL | Arcada | 2 |
07.01.07.010-2 | PROTESE PARCIAL MAXILAR REMOVIVEL | Arcada | 2 |
07.01.07.011-0 | PROTESE TEMPORARIA | Arcada | 2 |
07.01.07.012-9 | PROTESE TOTAL MANDIBULAR | Arcada | 2 |
07.01.07.013-7 | PROTESE TOTAL MAXILAR | Arcada | 2 |
01.01.02.005-8 | APLICAÇÃO DE CARIOSTÁTICO (POR DENTE) | Dente | 32 |
01.01.02.006-6 | APLICAÇÃO DE SELANTE (POR DENTE) | Dente | 32 |
01.01.02.009-0 | SELAMENTO PROVISÓRIO DE CAVIDADE DENTÁRIA | Dente | 32 |
02.04.01.021-7 | RADIOGRAFIA INTERPROXIMAL (BITE WING) | Dente | 32 |
02.04.01.022-5 | RADIOGRAFIA PERIAPICAL | Dente | 32 |
03.07.01.001-5 | CAPEAMENTO PULPAR | Dente | 32 |
03.07.01.003-1 | RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE ANTERIOR | Dente | 32 |
03.07.01.006-6 | TRATAMENTO INICIAL DO DENTE TRAUMATIZADO | Dente | 32 |
03.07.01.007-4 | TRATAMENTO RESTAURADOR ATRAUMÁTICO (TRA/ART) | Dente | 32 |
03.07.01.008-2 | RESTAURAÇÃO DE DENTE DECÍDUO POSTERIOR COM RESINA COMPOSTA | Dente | 32 |
03.07.01.009-0 | RESTAURAÇÃO DE DENTE DECÍDUO POSTERIOR COM AMÁLGAMA | Dente | 32 |
03.07.01.010-4 | RESTAURAÇÃO DE DENTE DECÍDUO POSTERIOR COM IONÔMERO DE VIDRO | Dente | 32 |
03.07.01.011-2 | RESTAURAÇÃO DE DENTE DECÍDUO ANTERIOR COM RESINA COMPOSTA | Dente | 32 |
03.07.01.012-0 | RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE POSTERIOR COM RESINA COMPOSTA | Dente | 32 |
03.07.01.013-9 | REMOÇÃO/RESTAURAÇÃO COM AMÁLGAMA DE DENTE PERMANENTE POSTERIOR | Dente | 32 |
03.07.02.001-0 | ACESSO A POLPA DENTARIA E MEDICACAO (POR DENTE) | Dente | 32 |
03.07.02.002-9 | CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO | Dente | 32 |
03.07.02.003-7 | OBTURAÇÃO DE DENTE DECÍDUO | Dente | 32 |
03.07.02.004-5 | OBTURAÇÃO EM DENTE PERMANENTE BIRRADICULAR | Dente | 32 |
03.07.02.005-3 | OBTURAÇÃO EM DENTE PERMANENTE COM TRÊS OU MAIS RAÍZES | Dente | 32 |
03.07.02.006-1 | OBTURAÇÃO EM DENTE PERMANENTE UNIRRADICULAR | Dente | 32 |
03.07.02.007-0 | PULPOTOMIA DENTÁRIA | Dente | 32 |
03.07.02.008-8 | RETRATAMENTO ENDODÔNTICO EM DENTE PERMANENTE BI-RADICULAR | Dente | 32 |
03.07.02.009-6 | RETRATAMENTO ENDODÔNTICO EM DENTE PERMANENTE COM 3 OU MAIS RAÍZES | Dente | 32 |
03.07.02.010-0 | RETRATAMENTO ENDODÔNTICO EM DENTE PERMANENTE UNI-RADICULAR | Dente | 32 |
03.07.02.011-8 | SELAMENTO DE PERFURAÇÃO RADICULAR | Dente | 32 |
03.07.04.007-0 | MOLDAGEM DENTO-GENGIVAL P/ CONSTRUCAO DE PROTESE DENTARIA | Dente | 32 |
03.07.04.008-9 | REEMBASAMENTO E CONSERTO DE PROTESE DENTARIA | Dente | 32 |
03.07.04.013-5 | CIMENTAÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA | Dente | 32 |
03.07.04.014-3 | ADAPTAÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA | Dente | 32 |
03.07.04.015-1 | AJUSTE OCLUSAL | Dente | 32 |
03.07.04.016-0 | INSTALAÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA | Dente | 32 |
04.14.02.002-2 | APICECTOMIA COM OU SEM OBTURAÇÃO RETRÓGRADA | Dente | 32 |
04.14.02.007-3 | CURETAGEM PERIAPICAL | Dente | 32 |
04.14.02.012-0 | EXODONTIA DE DENTE DECÍDUO | Dente | 32 |
04.14.02.013-8 | EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE | Dente | 32 |
04.14.02.014-6 | EXODONTIA MÚLTIPLA COM ALVEOLOPLASTIA POR SEXTANTE | Dente | 32 |
04.14.02.021-9 | ODONTOSECÇÃO / RADILECTOMIA / TUNELIZAÇÃO | Dente | 32 |
04.14.02.024-3 | REIMPLANTE E TRANSPLANTE DENTAL (POR ELEMENTO) | Dente | 32 |
04.14.02.027-8 | REMOÇÃO DE DENTE RETIDO (INCLUSO / IMPACTADO) | Dente | 32 |
04.14.02.036-7 | TRATAMENTO CIRÚRGICO PARA TRACIONAMENTO DENTAL | Dente | 32 |
04.14.02.038-3 | TRATAMENTO DE ALVEOLITE | Dente | 32 |
04.14.02.040-5 | ULOTOMIA/ULECTOMIA | Dente | 32 |
07.01.07.005-6 | COROA PROVISORIA | Dente | 32 |
07.01.07.014-5 | PROTESES CORONARIAS / INTRA-RADICULARES FIXAS / ADESIVAS (POR ELEMENTO) | Dente | 32 |
03.07.03.002-4 | RASPAGEM ALISAMENTO SUBGENGIVAIS (POR SEXTANTE) | Sextante | 6 |
03.07.03.005-9 | RASPAGEM ALISAMENTO E POLIMENTO SUPRAGENGIVAIS (POR SEXTANTE) | Sextante | 6 |
03.07.04.017-8 | MOLDAGEM DENTO-GENGIVAL COM FINALIDADE ORTODÔNTICA | Arcada | 2 |
04.14.02.003-0 | APROFUNDAMENTO DE VESTÍBULO ORAL (POR SEXTANTE) | Sextante | 6 |
04.14.02.015-4 | GENGIVECTOMIA (POR SEXTANTE) | Sextante | 6 |
04.14.02.016-2 | GENGIVOPLASTIA (POR SEXTANTE) | Sextante | 6 |
04.14.02.037-5 | TRATAMENTO CIRÚRGICO PERIODONTAL (POR SEXTANTE) | Sextante | 6 |
04.14.02.043-0 | EXODONTIA DE DENTE SUPRANUMERÁRIO | Dente | 32 |
* Procedimentos pertencentes a competência 09/2020 do SIGTAP.